ทัวร์ ไต้หวัน 21 โปรแกรม
: BT-TPE24_SL
: 4 วัน 3 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28426 | 10 ธ.ค. - 13 ธ.ค. | พ. - ส. | 25 | 18,999 | จอง |
| 28427 | 17 ธ.ค. - 20 ธ.ค. | พ. - ส. | 19 | 13,999 | จอง |
| 28428 | 24 ธ.ค. - 27 ธ.ค. | พ. - ส. | 25 | 16,999 | จอง |
| 28429 | 14 ม.ค. - 17 ม.ค. | พ. - ส. | 23 | 13,999 | จอง |
| 28430 | 21 ม.ค. - 24 ม.ค. | พ. - ส. | 25 | 14,999 | จอง |
| 28431 | 28 ม.ค. - 31 ม.ค. | พ. - ส. | 21 | 13,999 | จอง |
: BT-TPE25_SL
: 4 วัน 3 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28463 | 10 ธ.ค. - 13 ธ.ค. | พ. - ส. | 25 | 20,999 | จอง |
| 28464 | 12 ธ.ค. - 15 ธ.ค. | ศ. - จ. | 21 | 18,999 | จอง |
| 28465 | 18 ธ.ค. - 21 ธ.ค. | พฤ. - อา. | 25 | 19,999 | จอง |
| 28466 | 25 ธ.ค. - 28 ธ.ค. | พฤ. - อา. | 25 | 22,999 | จอง |
| 28467 | 08 ม.ค. - 11 ม.ค. | พฤ. - อา. | 25 | 18,999 | จอง |
| 28468 | 15 ม.ค. - 18 ม.ค. | พฤ. - อา. | 25 | 17,999 | จอง |
| 28469 | 22 ม.ค. - 25 ม.ค. | พฤ. - อา. | 25 | 18,999 | จอง |
| 28470 | 29 ม.ค. - 01 ก.พ. | พฤ. - อา. | 25 | 19,999 | จอง |
: TJX37
: 4 วัน 3 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| n3dyg | 10 ธ.ค. - 13 ธ.ค. | พ. - ส. | 0 | 16,888 | เต็ม |
| rijqi | 17 ธ.ค. - 20 ธ.ค. | พ. - ส. | 20 | 17,888 | จอง |
| f2g4t | 28 ธ.ค. - 31 ธ.ค. | อา. - พ. | 25 | 21,888 | จอง |
| 7z2mi | 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. | อ. - ศ. | 22 | 25,888 | จอง |
| 34s5j | 14 ม.ค. - 17 ม.ค. | พ. - ส. | 12 | 15,888 | จอง |
: TJX38
: 4 วัน 3 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มกราคม 2569 - มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| w7mjg | 17 ม.ค. - 20 ม.ค. | ส. - อ. | 18 | 15,888 | จอง |
| 6xgex | 29 ม.ค. - 01 ก.พ. | พฤ. - อา. | 25 | 15,888 | จอง |
| yj82w | 04 ก.พ. - 07 ก.พ. | พ. - ส. | 0 | 16,888 | เต็ม |
| 3jbgt | 26 ก.พ. - 01 มี.ค. | พฤ. - อา. | 25 | 16,888 | จอง |
| b2ccj | 01 มี.ค. - 04 มี.ค. | อา. - พ. | 25 | 16,888 | จอง |
| 2vs4i | 04 มี.ค. - 07 มี.ค. | พ. - ส. | 25 | 16,888 | จอง |
| np3cp | 13 มี.ค. - 16 มี.ค. | ศ. - จ. | 25 | 16,888 | จอง |
| 6q2hb | 21 มี.ค. - 24 มี.ค. | ส. - อ. | 25 | 16,888 | จอง |
: BT-TPE62_VZ
: 4 วัน 3 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27842 | 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. | ศ. - จ. | 25 | 18,999 | จอง |
| 27843 | 09 ม.ค. - 12 ม.ค. | ศ. - จ. | 25 | 17,999 | จอง |
| 27844 | 23 ม.ค. - 26 ม.ค. | ศ. - จ. | 25 | 18,999 | จอง |
: BT-TPE59_SL
: 4 วัน 3 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กุมภาพันธ์ 2569 - มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28834 | 25 ก.พ. - 28 ก.พ. | พ. - ส. | 25 | 16,999 | จอง |
| 28835 | 11 มี.ค. - 14 มี.ค. | พ. - ส. | 25 | 17,999 | จอง |
| 28836 | 18 มี.ค. - 21 มี.ค. | พ. - ส. | 25 | 16,999 | จอง |
| 28837 | 25 มี.ค. - 28 มี.ค. | พ. - ส. | 25 | 17,999 | จอง |
: BT-TPE65_VZ
: 5 วัน 4 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28298 | 19 ธ.ค. - 23 ธ.ค. | ศ. - อ. | 23 | 18,999 | จอง |
| 28299 | 16 ม.ค. - 20 ม.ค. | ศ. - อ. | 20 | 17,999 | จอง |
| 28300 | 23 ม.ค. - 27 ม.ค. | ศ. - อ. | 25 | 18,999 | จอง |
| 28301 | 30 ม.ค. - 03 ก.พ. | ศ. - อ. | 25 | 19,999 | จอง |
: BT-TPE45_SL
: 4 วัน 3 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กุมภาพันธ์ 2569 - มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28969 | 05 ก.พ. - 08 ก.พ. | พฤ. - อา. | 25 | 17,999 | จอง |
| 28970 | 06 ก.พ. - 09 ก.พ. | ศ. - จ. | 25 | 18,999 | จอง |
| 28971 | 12 มี.ค. - 15 มี.ค. | พฤ. - อา. | 25 | 19,999 | จอง |
| 28972 | 19 มี.ค. - 22 มี.ค. | พฤ. - อา. | 25 | 19,999 | จอง |
| 28973 | 26 มี.ค. - 29 มี.ค. | พฤ. - อา. | 25 | 19,999 | จอง |
: BT-TPE63_VZ
: 4 วัน 3 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กุมภาพันธ์ 2569 - มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28133 | 06 ก.พ. - 09 ก.พ. | ศ. - จ. | 25 | 19,999 | จอง |
| 28134 | 20 มี.ค. - 23 มี.ค. | ศ. - จ. | 25 | 18,999 | จอง |
: GO1TPE-JX003
: 5 วัน 4 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2568
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| GO1TPE4NTPEJX251213 | 13 ธ.ค. - 17 ธ.ค. | ส. - พ. | 26 | 21,900 | จอง |
| GO1TPE4NTPEJX251218 | 18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. | พฤ. - จ. | 26 | 21,900 | จอง |
: BT-TPE64_VZ
: 5 วัน 4 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กุมภาพันธ์ 2569 - มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28361 | 06 ก.พ. - 10 ก.พ. | ศ. - อ. | 25 | 19,999 | จอง |
| 28362 | 27 ก.พ. - 03 มี.ค. | ศ. - อ. | 25 | 26,999 | จอง |
| 28363 | 06 มี.ค. - 10 มี.ค. | ศ. - อ. | 25 | 19,999 | จอง |
| 28364 | 20 มี.ค. - 24 มี.ค. | ศ. - อ. | 25 | 19,999 | จอง |
: BT-TPE21_CI
: 4 วัน 3 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2568 - เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27396 | 18 ธ.ค. - 21 ธ.ค. | พฤ. - อา. | 23 | 23,999 | จอง |
| 27397 | 15 ม.ค. - 18 ม.ค. | พฤ. - อา. | 25 | 21,999 | จอง |
| 27398 | 29 ม.ค. - 01 ก.พ. | พฤ. - อา. | 25 | 22,999 | จอง |
| 27399 | 26 ก.พ. - 01 มี.ค. | พฤ. - อา. | 25 | 22,999 | จอง |
| 27401 | 12 มี.ค. - 15 มี.ค. | พฤ. - อา. | 18 | 23,999 | จอง |
| 27402 | 26 มี.ค. - 29 มี.ค. | พฤ. - อา. | 25 | 23,999 | จอง |
| 28982 | 12 เม.ย. - 15 เม.ย. | อา. - พ. | 25 | 29,999 | จอง |
: GO1CNXTPE-JX007
: 4 วัน 3 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มกราคม 2569 - มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| GO1CNXTPE3NTPEJX260103 | 03 ม.ค. - 06 ม.ค. | ส. - อ. | 20 | 20,888 | จอง |
| GO1CNXTPE3NTPEJX260228 | 28 ก.พ. - 03 มี.ค. | ส. - อ. | 20 | 21,888 | จอง |
: GO1TPE-CI129
: 5 วัน 3 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2568 - มีนาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| GO1TPE3NTPECI251211 | 11 ธ.ค. - 15 ธ.ค. | พฤ. - จ. | 25 | 24,800 | จอง |
| GO1TPE3NTPECI251225 | 25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. | พฤ. - จ. | 25 | 29,800 | 1,000+100 |
| GO1TPE3NTPECI260108 | 08 ม.ค. - 12 ม.ค. | พฤ. - จ. | 26 | 22,800 | 1,000+100 |
| GO1TPE3NTPECI260122 | 22 ม.ค. - 26 ม.ค. | พฤ. - จ. | 26 | 22,800 | 1,000+100 |
| GO1TPE3NTPECI260205 | 05 ก.พ. - 09 ก.พ. | พฤ. - จ. | 21 | 22,800 | จอง |
| GO1TPE3NTPECI260206N | 05 ก.พ. - 09 ก.พ. | พฤ. - จ. | 20 | 22,800 | จอง |
| GO1TPE3NTPECI260219 | 19 ก.พ. - 23 ก.พ. | พฤ. - จ. | 26 | 22,800 | 1,000+100 |
| GO1TPE3NTPECI260305 | 05 มี.ค. - 09 มี.ค. | พฤ. - จ. | 26 | 22,800 | 1,000+100 |
| GO1TPE3NTPECI260319 | 19 มี.ค. - 23 มี.ค. | พฤ. - จ. | 26 | 22,800 | 1,000+100 |
: GO1TPE-CI030
: 4 วัน 3 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| GO1TPE3NTPECI251211D | 11 ธ.ค. - 14 ธ.ค. | พฤ. - อา. | 26 | 22,800 | จอง |
| GO1TPE3NTPECI251218D | 18 ธ.ค. - 21 ธ.ค. | พฤ. - อา. | 26 | 22,800 | จอง |
| GO1TPE3NTPECI251225D | 25 ธ.ค. - 28 ธ.ค. | พฤ. - อา. | 25 | 25,800 | จอง |
| GO1TPE3NTPECI2512250D | 25 ธ.ค. - 28 ธ.ค. | พฤ. - อา. | 25 | 25,800 | ติดต่อเรา |
| GO1TPE3NTPECI260108D | 08 ม.ค. - 11 ม.ค. | พฤ. - อา. | 25 | 22,800 | จอง |
| GO1TPE3NTPECI26010800 | 08 ม.ค. - 11 ม.ค. | พฤ. - อา. | 25 | 22,800 | จอง |
| GO1TPE3NTPECI260109D | 09 ม.ค. - 12 ม.ค. | ศ. - จ. | 25 | 22,800 | จอง |
| GO1TPE3NTPECI26010900 | 09 ม.ค. - 12 ม.ค. | ศ. - จ. | 25 | 22,800 | จอง |
| GO1TPE3NTPECI260115D | 15 ม.ค. - 18 ม.ค. | พฤ. - อา. | 25 | 22,800 | จอง |
| GO1TPE3NTPECI26011500 | 15 ม.ค. - 18 ม.ค. | พฤ. - อา. | 25 | 22,800 | จอง |
|
| |||||
: GO1TPE-BR101
: 5 วัน 3 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2568 - มิถุนายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| GO1TPE3NTPEBR251218 | 18 ธ.ค. - 22 ธ.ค. | พฤ. - จ. | 2 | 23,900 | จอง |
| GO1TPE3NTPEBR251225 | 25 ธ.ค. - 29 ธ.ค. | พฤ. - จ. | 25 | 25,900 | ติดต่อเรา |
| GO1TPE3NTPEBR260110 | 09 ม.ค. - 13 ม.ค. | ศ. - อ. | 26 | 23,900 | จอง |
| GO1TPE3NTPEBR260117 | 16 ม.ค. - 20 ม.ค. | ศ. - อ. | 26 | 23,900 | จอง |
| GO1TPE3NTPEBR260207 | 06 ก.พ. - 10 ก.พ. | ศ. - อ. | 26 | 23,900 | จอง |
| GO1TPE3NTPEBR260212 | 11 ก.พ. - 15 ก.พ. | พ. - อา. | 22 | 23,900 | จอง |
| GO1TPE3NTPEBR260326 | 25 มี.ค. - 29 มี.ค. | พ. - อา. | 26 | 23,900 | จอง |
| GO1TPE3NTPEBR260403 | 02 เม.ย. - 06 เม.ย. | พฤ. - จ. | 26 | 24,900 | จอง |
| GO1TPE3NTPEBR260516 | 15 พ.ค. - 19 พ.ค. | ศ. - อ. | 26 | 23,900 | จอง |
| GO1TPE3NTPEBR260531 | 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. | ส. - พ. | 26 | 23,900 | จอง |
|
| |||||
: BT-TPE52_SL
: 4 วัน 3 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28576 | 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. | จ. - พฤ. | 25 | 24,999 | จอง |
| 28577 | 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. | อ. - ศ. | 25 | 24,999 | จอง |
| 28578 | 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. | พ. - ส. | 23 | 24,999 | จอง |
: BT-TPE51_SL
: 4 วัน 3 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28665 | 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. | อ. - ศ. | 25 | 24,999 | จอง |
| 28666 | 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. | พ. - ส. | 25 | 24,999 | จอง |
: BT-TPE23_CI
: 4 วัน 3 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27058 | 31 ธ.ค. - 03 ม.ค. | พ. - ส. | 22 | 28,999 | จอง |
: BT-TPE95_TG
: 4 วัน 3 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27232 | 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. | อ. - ศ. | 0 | 30,999 | เต็ม |
: BT-TPE97_VZ
: 5 วัน 4 คืน
: Taiwan [ไต้หวัน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2568 - มกราคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28345 | 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. | อา. - พฤ. | 25 | 32,999 | จอง |






















