ทัวร์ 10 โปรแกรม

:
BCDLU01-PN
:
5 วัน 4 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
13-16 พ.ค. 2025 | 12 พ.ค. - 16 พ.ค. | จ. - ศ. | 24 | 12,998 | จอง |
13-17 พ.ค. 2025 | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | อ. - ส. | 0 | 12,998 9,998 | เต็ม |

:
BCDLU05-PN
:
4 วัน 3 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
10-13 พ.ค. 2025 | 10 พ.ค. - 13 พ.ค. | ส. - อ. | 0 | 13,998 9,998 | เต็ม |

:
FMSKMG009KY
:
4 วัน 3 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
11 พ.ค. - 14 พ.ค. 68 ตัด3ชั่วโมง | 11 พ.ค. - 14 พ.ค. | อา. - พ. | 0 | 11,990 10,990 | เต็ม |
13 พ.ค. - 16 พ.ค. 68 | 13 พ.ค. - 16 พ.ค. | อ. - ศ. | 0 | 10,990 | เต็ม |
25 พ.ค. - 28 พ.ค. 68 ตัด3ชั่วโมง | 25 พ.ค. - 28 พ.ค. | อา. - พ. | 21 | 11,990 10,990 | จอง |
30 พ.ค. - 02 มิ.ย. 68 | 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. | ศ. - จ. | 19 | 12,990 | จอง |
24 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 68 | 24 มิ.ย. - 27 มิ.ย. | อ. - ศ. | 25 | 11,990 | จอง |
28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 68 | 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. | ส. - อ. | 25 | 12,990 | จอง |
01 ก.ค. - 04 ก.ค. 68 | 01 ก.ค. - 04 ก.ค. | อ. - ศ. | 25 | 11,990 | จอง |
07 ก.ค. - 10 ก.ค. 68 | 07 ก.ค. - 10 ก.ค. | จ. - พฤ. | 25 | 11,990 | จอง |
12 ก.ค. - 15 ก.ค. 68 | 12 ก.ค. - 15 ก.ค. | ส. - อ. | 25 | 12,990 | จอง |
14 ก.ค. - 17 ก.ค. 68 | 14 ก.ค. - 17 ก.ค. | จ. - พฤ. | 25 | 11,990 | จอง |
|

:
MTWT250026
:
5 วัน 4 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
13 พ.ค. 68 - 17 พ.ค. 68 | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | อ. - ส. | 0 | 11,999 | เต็ม |

:
BCLJG01-DR
:
5 วัน 4 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
13-17 พ.ค. 2025 | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | อ. - ส. | 20 | 11,998 | จอง |
20-24 พ.ค. 2025 | 20 พ.ค. - 24 พ.ค. | อ. - ส. | 20 | 12,998 | จอง |
27-31 พ.ค. 2025 | 27 พ.ค. - 31 พ.ค. | อ. - ส. | 20 | 12,998 | จอง |
3-7 มิ.ย. 2025 | 03 มิ.ย. - 07 มิ.ย. | อ. - ส. | 20 | 14,998 | จอง |
10-14 มิ.ย. 2025 | 10 มิ.ย. - 14 มิ.ย. | อ. - ส. | 20 | 13,998 | จอง |
17-21 มิ.ย. 2025 | 17 มิ.ย. - 21 มิ.ย. | อ. - ส. | 20 | 13,998 | จอง |
24-28 มิ.ย. 2025 | 24 มิ.ย. - 28 มิ.ย. | อ. - ส. | 20 | 13,998 | จอง |
29-2 ก.ค. 2025 | 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. | ส. - พ. | 20 | 15,998 | จอง |
1-5 ก.ค. 2025 | 01 ก.ค. - 05 ก.ค. | อ. - ส. | 20 | 15,998 | จอง |
8-12 ก.ค. 2025 | 08 ก.ค. - 12 ก.ค. | อ. - ส. | 20 | 15,998 | จอง |
|

:
BT-DLU04_PN
:
5 วัน 4 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
26110 | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | อ. - ส. | 1 | 20,999 16,999 | จอง |

:
BCDLU02-PN
:
6 วัน 5 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
10-15 พ.ค. 2025 | 10 พ.ค. - 15 พ.ค. | ส. - พฤ. | 24 | 16,998 | จอง |

:
BCLJG02-DR
:
6 วัน 5 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
15-20 พ.ค. 2025 | 15 พ.ค. - 20 พ.ค. | พฤ. - อ. | 0 | 13,998 | เต็ม |
22-27 พ.ค. 2025 | 22 พ.ค. - 27 พ.ค. | พฤ. - อ. | 0 | 13,998 | เต็ม |
24-29 พ.ค. 2025 | 24 พ.ค. - 29 พ.ค. | ส. - พฤ. | 15 | 13,998 | จอง |
26-1 มิ.ย. 2025 | 27 พ.ค. - 01 มิ.ย. | อ. - อา. | 20 | 14,998 | จอง |
28-3 มิ.ย. 2025 | 29 พ.ค. - 03 มิ.ย. | พฤ. - อ. | 20 | 14,998 | จอง |
5-10 มิ.ย. 2025 | 05 มิ.ย. - 10 มิ.ย. | พฤ. - อ. | 1 | 13,998 | จอง |
12-17 มิ.ย. 2025 | 12 มิ.ย. - 17 มิ.ย. | พฤ. - อ. | 0 | 13,998 | เต็ม |
14-19 มิ.ย. 2025 | 14 มิ.ย. - 19 มิ.ย. | ส. - พฤ. | 20 | 13,998 | จอง |
19-24 มิ.ย. 2025 | 19 มิ.ย. - 24 มิ.ย. | พฤ. - อ. | 0 | 13,998 | เต็ม |
31-5 ก.ค. 2025 | 30 มิ.ย. - 05 ก.ค. | จ. - ส. | 20 | 16,998 | จอง |
|
:
BCLJG04-DR
:
5 วัน 4 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
13-17 พ.ค. 2025 | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | อ. - ส. | 9 | 13,998 12,998 | จอง |
20-24 พ.ค. 2025 | 20 พ.ค. - 24 พ.ค. | อ. - ส. | 20 | 13,998 | จอง |
27-31 พ.ค. 2025 | 27 พ.ค. - 31 พ.ค. | อ. - ส. | 0 | 13,998 | เต็ม |
3-7 มิ.ย. 2025 | 03 มิ.ย. - 07 มิ.ย. | อ. - ส. | 20 | 14,998 | จอง |
10-14 มิ.ย. 2025 | 10 มิ.ย. - 14 มิ.ย. | อ. - ส. | 12 | 12,998 | จอง |
17-21 มิ.ย. 2025 | 17 มิ.ย. - 21 มิ.ย. | อ. - ส. | 20 | 13,998 | จอง |
24-28 มิ.ย. 2025 | 24 มิ.ย. - 28 มิ.ย. | อ. - ส. | 20 | 13,998 | จอง |
29-2 ก.ค. 2025 | 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. | ส. - พ. | 20 | 14,998 | จอง |
1-5 ก.ค. 2025 | 01 ก.ค. - 05 ก.ค. | อ. - ส. | 20 | 14,998 | จอง |
8-12 ก.ค. 2025 | 08 ก.ค. - 12 ก.ค. | อ. - ส. | 20 | 14,998 | จอง |
|

:
GS-DLU01
:
5 วัน 4 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GS-18511 | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | อ. - ส. | 24 | 17,999 | จอง |