ภูเขาหิมะสือข่า(รวมกระเช้าไป-กลับ) *ธงมนต์อธิษฐานแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ระยะเวลาเดินทาง
ที่นั่งเหลือ
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
รายการไฟล์บัญชีธนาคารกสิกร คุณลูกค้าสามารถ Download
เพื่อตรวจสอบยอดเงินฝากการันตี ได้ตลอดเวลา
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ จีน 10 โปรแกรม
:
FMSCKG001G5
:
4 วัน 3 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
18 ก.ค. - 21 ก.ค. 68 | 18 ก.ค. - 21 ก.ค. | ศ. - จ. | 20 | 15,990 | จอง |
20 ก.ค. - 23 ก.ค. 68 | 20 ก.ค. - 23 ก.ค. | อา. - พ. | 20 | 15,990 | จอง |
25 ก.ค. - 28 ก.ค. 68 | 25 ก.ค. - 28 ก.ค. | ศ. - จ. | 20 | 16,990 | จอง |
27 ก.ค. - 30 ก.ค. 68 | 27 ก.ค. - 30 ก.ค. | อา. - พ. | 20 | 16,990 | จอง |
01 ส.ค. - 04 ส.ค. 68 | 01 ส.ค. - 04 ส.ค. | ศ. - จ. | 20 | 16,990 | จอง |
03 ส.ค. - 06 ส.ค. 68 | 03 ส.ค. - 06 ส.ค. | อา. - พ. | 20 | 16,990 | จอง |
08 ส.ค. - 11 ส.ค. 68 | 08 ส.ค. - 11 ส.ค. | ศ. - จ. | 20 | 16,990 | จอง |
10 ส.ค. - 13 ส.ค. 68 | 10 ส.ค. - 13 ส.ค. | อา. - พ. | 20 | 16,990 | จอง |
15 ส.ค. - 18 ส.ค. 68 | 15 ส.ค. - 18 ส.ค. | ศ. - จ. | 20 | 16,990 | จอง |
17 ส.ค. - 20 ส.ค. 68 | 17 ส.ค. - 20 ส.ค. | อา. - พ. | 20 | 16,990 | จอง |
|
:
OR-JG-DR-3D2N-JUL---AUG
:
3 วัน 2 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
OR-3244 | 22 ก.ค. - 24 ก.ค. | อ. - พฤ. | 15 | 5,995 | จอง |
OR-3240 | 24 ก.ค. - 26 ก.ค. | พฤ. - ส. | 20 | 7,997 | จอง |
OR-3241 | 29 ก.ค. - 31 ก.ค. | อ. - พฤ. | 9 | 5,995 | จอง |
OR-3242 | 05 ส.ค. - 07 ส.ค. | อ. - พฤ. | 12 | 6,996 | จอง |
OR-3243 | 07 ส.ค. - 09 ส.ค. | พฤ. - ส. | 20 | 7,997 | จอง |
:
FMSCAN001VZ
:
4 วัน 2 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
23 ก.ค. - 26 ก.ค. 68 | 23 ก.ค. - 26 ก.ค. | พ. - ส. | 4 | 7,990 | จอง |
23 ก.ค. - 26 ก.ค. 68 ตัด3ชั่วโมง | 23 ก.ค. - 26 ก.ค. | พ. - ส. | 2 | 7,990 | จอง |
24 ก.ค. - 27 ก.ค. 68 | 24 ก.ค. - 27 ก.ค. | พฤ. - อา. | 8 | 7,990 | จอง |
24 ก.ค. - 27 ก.ค. 68 ตัด3ชั่วโมง | 24 ก.ค. - 27 ก.ค. | พฤ. - อา. | 0 | 7,990 | เต็ม |
25 ก.ค. - 28 ก.ค. 68 | 25 ก.ค. - 28 ก.ค. | ศ. - จ. | 11 | 9,990 8,990 | จอง |
26 ก.ค. - 29 ก.ค. 68 | 26 ก.ค. - 29 ก.ค. | ส. - อ. | 20 | 9,990 8,990 | จอง |
30 ก.ค. - 02 ส.ค. 68 | 30 ก.ค. - 02 ส.ค. | พ. - ส. | 20 | 8,990 | จอง |
31 ก.ค. - 03 ส.ค. 68 | 31 ก.ค. - 03 ส.ค. | พฤ. - อา. | 20 | 8,990 | จอง |
01 ส.ค. - 04 ส.ค. 68 | 01 ส.ค. - 04 ส.ค. | ศ. - จ. | 20 | 8,990 | จอง |
07 ส.ค. - 10 ส.ค. 68 | 07 ส.ค. - 10 ส.ค. | พฤ. - อา. | 20 | 8,990 | จอง |
|
:
BCLJG07-DR
:
5 วัน 4 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
15-19 ก.ค. 2025 | 15 ก.ค. - 19 ก.ค. | อ. - ส. | 3 | 12,998 9,998 | จอง |
22-26 ก.ค. 2025 | 22 ก.ค. - 26 ก.ค. | อ. - ส. | 18 | 12,998 10,998 | จอง |
29-2 ก.ค. 2025 | 29 ก.ค. - 02 ส.ค. | อ. - ส. | 17 | 12,998 10,998 | จอง |
:
BCLJG04(1)-DR
:
5 วัน 4 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
15-19 ก.ค. 2025 | 15 ก.ค. - 19 ก.ค. | อ. - ส. | 20 | 14,998 | จอง |
22-26 ก.ค. 2025 | 22 ก.ค. - 26 ก.ค. | อ. - ส. | 20 | 14,998 | จอง |
23-26 ก.ค. 2025 | 23 ก.ค. - 27 ก.ค. | พ. - อา. | 20 | 14,998 | จอง |
29-2 ก.ค. 2025 | 29 ก.ค. - 02 ส.ค. | อ. - ส. | 0 | 14,998 12,998 | เต็ม |
5-9 ส.ค. 2025 | 05 ส.ค. - 09 ส.ค. | อ. - ส. | 18 | 14,998 12,998 | จอง |
12-16 ส.ค. 2025 | 12 ส.ค. - 16 ส.ค. | อ. - ส. | 16 | 15,998 13,998 | จอง |
19-23 ส.ค. 2025 | 19 ส.ค. - 23 ส.ค. | อ. - ส. | 20 | 14,998 | จอง |
26-30 ส.ค. 2025 | 26 ส.ค. - 30 ส.ค. | อ. - ส. | 0 | 17,998 | เต็ม |
2-6 ก.ย. 2025 | 02 ก.ย. - 06 ก.ย. | อ. - ส. | 20 | 13,998 | จอง |
9-13 ก.ย. 2025 | 09 ก.ย. - 13 ก.ย. | อ. - ส. | 20 | 14,998 | จอง |
|
:
MTWT250080
:
6 วัน 5 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
18 ก.ค. 68 - 23 ก.ค. 68 | 18 ก.ค. - 23 ก.ค. | ศ. - พ. | 17 | 7,999 | จอง |
20 ก.ค. 68 - 25 ก.ค. 68 | 20 ก.ค. - 25 ก.ค. | อา. - ศ. | 15 | 7,999 | จอง |
23 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 23 ก.ค. - 28 ก.ค. | พ. - จ. | 9 | 7,999 | จอง |
27 ก.ค. 68 - 01 ส.ค. 68 | 27 ก.ค. - 01 ส.ค. | อา. - ศ. | 30 | 7,999 | จอง |
30 ก.ค. 68 - 03 ส.ค. 68 | 29 ก.ค. - 03 ส.ค. | อ. - อา. | 1 | 7,999 | จอง |
30 ก.ค. 68 - 04 ส.ค. 68 | 30 ก.ค. - 04 ส.ค. | พ. - จ. | 0 | 7,999 | เต็ม |
:
CSXVZ0825
:
4 วัน 3 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
CSXVZ08250719 | 19 ก.ค. - 22 ก.ค. | ส. - อ. | 6 | 12,888 8,888 | จอง |
CSXVZ08250726 | 26 ก.ค. - 29 ก.ค. | ส. - อ. | 0 | 13,888 | เต็ม |
CSXVZ08250802 | 02 ส.ค. - 05 ส.ค. | ส. - อ. | 0 | 12,888 | เต็ม |
CSXVZ08250809 | 09 ส.ค. - 12 ส.ค. | ส. - อ. | 0 | 13,888 | เต็ม |
CSXVZ08250816 | 16 ส.ค. - 19 ส.ค. | ส. - อ. | 0 | 12,888 | เต็ม |
CSXVZ08250823 | 23 ส.ค. - 26 ส.ค. | ส. - อ. | 0 | 12,888 | เต็ม |
CSXVZ08250830 | 30 ส.ค. - 02 ก.ย. | ส. - อ. | 0 | 12,888 | เต็ม |
CSXVZ08250906 | 06 ก.ย. - 09 ก.ย. | ส. - อ. | 0 | 12,888 | เต็ม |
CSXVZ08250913 | 13 ก.ย. - 16 ก.ย. | ส. - อ. | 0 | 12,888 | เต็ม |
CSXVZ08250920 | 20 ก.ย. - 23 ก.ย. | ส. - อ. | 0 | 12,888 | เต็ม |
|
:
KWEAQ0325
:
4 วัน 3 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
KWEAQ03250717B | 17 ก.ค. - 20 ก.ค. | พฤ. - อา. | 21 | 11,888 8,888 | จอง |
KWEAQ03250717 | 17 ก.ค. - 20 ก.ค. | พฤ. - อา. | 29 | 11,888 | จอง |
KWEAQ03250717 | 17 ก.ค. - 20 ก.ค. | พฤ. - อา. | 2 | 11,888 8,888 | จอง |
KWEAQ03250724B | 24 ก.ค. - 27 ก.ค. | พฤ. - อา. | 30 | 11,888 10,888 | จอง |
KWEAQ03250724 | 24 ก.ค. - 27 ก.ค. | พฤ. - อา. | 29 | 11,888 | จอง |
KWEAQ03250724 | 24 ก.ค. - 27 ก.ค. | พฤ. - อา. | 26 | 11,888 10,888 | จอง |
KWEAQ03250731B | 31 ก.ค. - 03 ส.ค. | พฤ. - อา. | 30 | 11,888 10,888 | จอง |
KWEAQ03250731 | 31 ก.ค. - 03 ส.ค. | พฤ. - อา. | 29 | 11,888 | จอง |
KWEAQ03250731 | 31 ก.ค. - 03 ส.ค. | พฤ. - อา. | 30 | 11,888 10,888 | จอง |
KWEAQ03250809B | 09 ส.ค. - 12 ส.ค. | ส. - อ. | 26 | 13,888 | จอง |
|
:
CANVZ0125
:
5 วัน 3 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
CANVZ01250724 | 24 ก.ค. - 28 ก.ค. | พฤ. - จ. | 0 | 10,888 8,888 | เต็ม |
CANVZ01250725 | 25 ก.ค. - 29 ก.ค. | ศ. - อ. | 0 | 10,888 9,888 | เต็ม |
CANVZ01250726 | 26 ก.ค. - 30 ก.ค. | ส. - พ. | 0 | 12,888 | เต็ม |
CANVZ01250731 | 31 ก.ค. - 04 ส.ค. | พฤ. - จ. | 0 | 10,888 | เต็ม |
CANVZ01250801 | 01 ส.ค. - 05 ส.ค. | ศ. - อ. | 0 | 11,888 | เต็ม |
CANVZ01250808 | 08 ส.ค. - 12 ส.ค. | ศ. - อ. | 20 | 12,888 | จอง |
CANVZ01250809 | 09 ส.ค. - 13 ส.ค. | ส. - พ. | 19 | 12,888 | จอง |
CANVZ01250814 | 14 ส.ค. - 18 ส.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 11,888 | จอง |
CANVZ01250815 | 15 ส.ค. - 19 ส.ค. | ศ. - อ. | 20 | 11,888 | จอง |
CANVZ01250821 | 21 ส.ค. - 25 ส.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 11,888 | จอง |
|
:
ZGYIH-2513QW
:
6 วัน 5 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
ze-180725230725 | 18 ก.ค. - 23 ก.ค. | ศ. - พ. | 0 | 14,990 10,990 | เต็ม |
ze-200725250725 | 20 ก.ค. - 25 ก.ค. | อา. - ศ. | 0 | 13,990 10,990 | เต็ม |
ze-230725280725 | 23 ก.ค. - 28 ก.ค. | พ. - จ. | 0 | 14,990 10,990 | เต็ม |
ze-300725040825 | 30 ก.ค. - 04 ส.ค. | พ. - จ. | 7 | 14,990 10,990 | จอง |
ze-030825080825 | 03 ส.ค. - 08 ส.ค. | อา. - ศ. | 11 | 13,990 11,990 | จอง |
ze-060825110825 | 06 ส.ค. - 11 ส.ค. | พ. - จ. | 15 | 14,990 11,990 | จอง |
ze-100825150825 | 10 ส.ค. - 15 ส.ค. | อา. - ศ. | 2 | 14,990 11,990 | จอง |
ze-130825180825 | 13 ส.ค. - 18 ส.ค. | พ. - จ. | 17 | 14,990 | จอง |
ze-170825220825 | 17 ส.ค. - 22 ส.ค. | อา. - ศ. | 11 | 13,990 11,990 | จอง |
ze-200825250825 | 20 ส.ค. - 25 ส.ค. | พ. - จ. | 17 | 14,990 11,990 | จอง |
|