ระยะเวลาเดินทาง
ที่นั่งเหลือ
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
รายการไฟล์บัญชีธนาคารกสิกร คุณลูกค้าสามารถ Download
เพื่อตรวจสอบยอดเงินฝากการันตี ได้ตลอดเวลา
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ จีน 10 โปรแกรม
:
FMSCKG001G5
:
4 วัน 3 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
01 ส.ค. - 04 ส.ค. 68 | 01 ส.ค. - 04 ส.ค. | ศ. - จ. | 20 | 16,990 | จอง |
03 ส.ค. - 06 ส.ค. 68 | 03 ส.ค. - 06 ส.ค. | อา. - พ. | 20 | 16,990 | จอง |
08 ส.ค. - 11 ส.ค. 68 | 08 ส.ค. - 11 ส.ค. | ศ. - จ. | 20 | 16,990 | จอง |
10 ส.ค. - 13 ส.ค. 68 | 10 ส.ค. - 13 ส.ค. | อา. - พ. | 20 | 16,990 | จอง |
15 ส.ค. - 18 ส.ค. 68 | 15 ส.ค. - 18 ส.ค. | ศ. - จ. | 20 | 16,990 | จอง |
17 ส.ค. - 20 ส.ค. 68 | 17 ส.ค. - 20 ส.ค. | อา. - พ. | 20 | 16,990 | จอง |
22 ส.ค. - 25 ส.ค. 68 | 22 ส.ค. - 25 ส.ค. | ศ. - จ. | 20 | 16,990 | จอง |
24 ส.ค. - 27 ส.ค. 68 | 24 ส.ค. - 27 ส.ค. | อา. - พ. | 20 | 16,990 | จอง |
29 ส.ค. - 01 ก.ย. 68 | 29 ส.ค. - 01 ก.ย. | ศ. - จ. | 20 | 15,990 | จอง |
31 ส.ค. - 03 ก.ย. 68 | 31 ส.ค. - 03 ก.ย. | อา. - พ. | 20 | 14,990 | จอง |
|
:
BCCAR-KUNMING
:
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
1-28 ก.ย. 2025 | 01 ก.ย. - 05 ก.ย. | จ. - ศ. | 7 | 7,700 | จอง |
1-28 ก.ย. 2025 | 01 ก.ย. - 05 ก.ย. | จ. - ศ. | 7 | 18,000 | จอง |
1-28 ก.ย. 2025 | 01 ก.ย. - 05 ก.ย. | จ. - ศ. | 9 | 9,500 | จอง |
1-28 ก.ย. 2025 | 01 ก.ย. - 31 ส.ค. | จ. - อา. | 6 | 0 | จอง |
:
BCCAR-CHENGDU
:
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
1-30 ก.ย. 2025 | 01 ก.ย. - 06 ก.ย. | จ. - ส. | 7 | 7,800 | จอง |
1-30 ก.ย. 2025 | 01 ก.ย. - 06 ก.ย. | จ. - ส. | 7 | 9,500 | จอง |
1-30 ก.ย. 2025 | 01 ก.ย. - 06 ก.ย. | จ. - ส. | 9 | 9,000 | จอง |
1-28 ก.ย. 2025 | 01 ก.ย. - 31 ส.ค. | จ. - อา. | 6 | 0 | จอง |
1-31 ต.ค. 2025 | 01 ต.ค. - 06 ต.ค. | พ. - จ. | 7 | 8,500 | จอง |
1-31 ต.ค. 2025 | 01 ต.ค. - 06 ต.ค. | พ. - จ. | 7 | 10,500 | จอง |
1-31 ต.ค. 2025 | 01 ต.ค. - 06 ต.ค. | พ. - จ. | 9 | 9,700 | จอง |
1-28 พ.ย. 2025 | 01 พ.ย. - 06 พ.ย. | ส. - พฤ. | 7 | 7,500 | จอง |
1-28 พ.ย. 2025 | 01 พ.ย. - 06 พ.ย. | ส. - พฤ. | 7 | 9,000 | จอง |
1-28 พ.ย. 2025 | 01 พ.ย. - 06 พ.ย. | ส. - พฤ. | 7 | 7,500 | จอง |
:
OR-JG-DR-3D2N-JUL---AUG
:
3 วัน 2 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
OR-3242 | 05 ส.ค. - 07 ส.ค. | อ. - พฤ. | 0 | 6,996 | เต็ม |
OR-3243 | 07 ส.ค. - 09 ส.ค. | พฤ. - ส. | 0 | 7,997 | เต็ม |
:
KWEAQ0425
:
5 วัน 4 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
KWEAQ04250805 | 05 ส.ค. - 09 ส.ค. | อ. - ส. | 29 | 13,888 | จอง |
KWEAQ04250805 | 05 ส.ค. - 09 ส.ค. | อ. - ส. | 26 | 13,888 | จอง |
KWEAQ04250805B | 05 ส.ค. - 09 ส.ค. | อ. - ส. | 30 | 13,888 | จอง |
KWEAQ04250810 | 10 ส.ค. - 14 ส.ค. | อา. - พฤ. | 29 | 14,888 | จอง |
KWEAQ04250810 | 10 ส.ค. - 14 ส.ค. | อา. - พฤ. | 30 | 14,888 | จอง |
KWEAQ04250810B | 10 ส.ค. - 14 ส.ค. | อา. - พฤ. | 30 | 14,888 | จอง |
KWEAQ04250819 | 19 ส.ค. - 23 ส.ค. | อ. - ส. | 29 | 13,888 | จอง |
KWEAQ04250819 | 19 ส.ค. - 23 ส.ค. | อ. - ส. | 22 | 13,888 | จอง |
KWEAQ04250819B | 19 ส.ค. - 23 ส.ค. | อ. - ส. | 30 | 13,888 | จอง |
KWEAQ04250826 | 26 ส.ค. - 30 ส.ค. | อ. - ส. | 29 | 13,888 | จอง |
|
:
MTWT250080
:
6 วัน 5 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
03 ส.ค. 68 - 08 ส.ค. 68 ดันขาย | 03 ส.ค. - 08 ส.ค. | อา. - ศ. | 25 | 6,999 | จอง |
06 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 | 06 ส.ค. - 11 ส.ค. | พ. - จ. | 31 | 7,999 | จอง |
10 ส.ค. 68 - 15 ส.ค. 68 | 10 ส.ค. - 15 ส.ค. | อา. - ศ. | 30 | 7,999 | จอง |
13 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 | 13 ส.ค. - 18 ส.ค. | พ. - จ. | 30 | 7,999 | จอง |
17 ส.ค. 68 - 22 ส.ค. 68 | 17 ส.ค. - 22 ส.ค. | อา. - ศ. | 31 | 7,999 | จอง |
20 ส.ค. 68 - 25 ส.ค. 68 | 20 ส.ค. - 25 ส.ค. | พ. - จ. | 31 | 7,999 | จอง |
24 ส.ค. 68 - 29 ส.ค. 68 | 24 ส.ค. - 29 ส.ค. | อา. - ศ. | 31 | 7,999 | จอง |
27 ส.ค. 68 - 01 ก.ย. 68 | 27 ส.ค. - 01 ก.ย. | พ. - จ. | 35 | 7,999 | จอง |
31 ส.ค. 68 - 05 ก.ย. 68 | 31 ส.ค. - 05 ก.ย. | อา. - ศ. | 35 | 7,999 | จอง |
:
FMSCAN001VZ
:
4 วัน 2 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
31 ก.ค. - 03 ส.ค. 68 | 31 ก.ค. - 03 ส.ค. | พฤ. - อา. | 20 | 8,990 7,990 | จอง |
01 ส.ค. - 04 ส.ค. 68 | 01 ส.ค. - 04 ส.ค. | ศ. - จ. | 20 | 8,990 | จอง |
07 ส.ค. - 10 ส.ค. 68 | 07 ส.ค. - 10 ส.ค. | พฤ. - อา. | 20 | 8,990 | จอง |
08 ส.ค. - 11 ส.ค. 68 | 08 ส.ค. - 11 ส.ค. | ศ. - จ. | 20 | 9,990 8,990 | จอง |
09 ส.ค. - 12 ส.ค. 68 | 09 ส.ค. - 12 ส.ค. | ส. - อ. | 0 | 9,990 8,990 | เต็ม |
10 ส.ค. - 13 ส.ค. 68 | 10 ส.ค. - 13 ส.ค. | อา. - พ. | 20 | 9,990 8,990 | จอง |
13 ส.ค. - 16 ส.ค. 68 | 13 ส.ค. - 16 ส.ค. | พ. - ส. | 20 | 8,990 | จอง |
14 ส.ค. - 17 ส.ค. 68 | 14 ส.ค. - 17 ส.ค. | พฤ. - อา. | 20 | 8,990 | จอง |
15 ส.ค. - 18 ส.ค. 68 | 15 ส.ค. - 18 ส.ค. | ศ. - จ. | 20 | 8,990 | จอง |
20 ส.ค. - 23 ส.ค. 68 | 20 ส.ค. - 23 ส.ค. | พ. - ส. | 20 | 8,990 | จอง |
|
:
BCLJG04(1)-DR
:
5 วัน 4 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
5-9 ส.ค. 2025 | 05 ส.ค. - 09 ส.ค. | อ. - ส. | 10 | 14,998 12,998 | จอง |
12-16 ส.ค. 2025 | 12 ส.ค. - 16 ส.ค. | อ. - ส. | 4 | 15,998 13,998 | จอง |
19-23 ส.ค. 2025 | 19 ส.ค. - 23 ส.ค. | อ. - ส. | 20 | 14,998 12,998 | จอง |
26-30 ส.ค. 2025 | 26 ส.ค. - 30 ส.ค. | อ. - ส. | 0 | 17,998 | เต็ม |
2-6 ก.ย. 2025 | 02 ก.ย. - 06 ก.ย. | อ. - ส. | 20 | 13,998 | จอง |
9-13 ก.ย. 2025 | 09 ก.ย. - 13 ก.ย. | อ. - ส. | 20 | 14,998 | จอง |
16-20 ก.ย. 2025 | 16 ก.ย. - 20 ก.ย. | อ. - ส. | 20 | 14,998 | จอง |
23-27 ก.ย. 2025 | 23 ก.ย. - 27 ก.ย. | อ. - ส. | 20 | 14,998 | จอง |
30-4 ก.ย. 2025 | 30 ก.ย. - 04 ต.ค. | อ. - ส. | 20 | 14,998 | จอง |
7-11 ต.ค. 2025 | 07 ต.ค. - 11 ต.ค. | อ. - ส. | 20 | 15,998 | จอง |
|
:
KWEAQ0325
:
4 วัน 3 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
KWEAQ03250731B | 31 ก.ค. - 03 ส.ค. | พฤ. - อา. | 30 | 11,888 8,888 | จอง |
KWEAQ03250731 | 31 ก.ค. - 03 ส.ค. | พฤ. - อา. | 29 | 11,888 | จอง |
KWEAQ03250731 | 31 ก.ค. - 03 ส.ค. | พฤ. - อา. | 17 | 11,888 8,888 | จอง |
KWEAQ03250809B | 09 ส.ค. - 12 ส.ค. | ส. - อ. | 0 | 13,888 | เต็ม |
KWEAQ03250809 | 09 ส.ค. - 12 ส.ค. | ส. - อ. | 29 | 13,888 | จอง |
KWEAQ03250809 | 09 ส.ค. - 12 ส.ค. | ส. - อ. | 0 | 13,888 | เต็ม |
KWEAQ03250816B | 16 ส.ค. - 19 ส.ค. | ส. - อ. | 30 | 11,888 | จอง |
KWEAQ03250816 | 16 ส.ค. - 19 ส.ค. | ส. - อ. | 29 | 11,888 | จอง |
KWEAQ03250816 | 16 ส.ค. - 19 ส.ค. | ส. - อ. | 22 | 11,888 | จอง |
KWEAQ03250821B | 21 ส.ค. - 24 ส.ค. | พฤ. - อา. | 30 | 11,888 | จอง |
|
:
CANVZ0225
:
4 วัน 2 คืน
:
China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
CANVZ02250801 | 01 ส.ค. - 04 ส.ค. | ศ. - จ. | 0 | 8,888 | เต็ม |
CANVZ02250802 | 02 ส.ค. - 05 ส.ค. | ส. - อ. | 0 | 8,888 | เต็ม |
CANVZ02250803 | 03 ส.ค. - 06 ส.ค. | อา. - พ. | 0 | 8,888 | เต็ม |
CANVZ02250804 | 04 ส.ค. - 07 ส.ค. | จ. - พฤ. | 0 | 8,888 | เต็ม |
CANVZ02250805 | 05 ส.ค. - 08 ส.ค. | อ. - ศ. | 0 | 8,888 | เต็ม |
CANVZ02250806 | 06 ส.ค. - 09 ส.ค. | พ. - ส. | 0 | 8,888 | เต็ม |
CANVZ02250807 | 07 ส.ค. - 10 ส.ค. | พฤ. - อา. | 0 | 8,888 | เต็ม |
CANVZ02250808 | 08 ส.ค. - 11 ส.ค. | ศ. - จ. | 0 | 8,888 | เต็ม |
CANVZ02250809 | 09 ส.ค. - 12 ส.ค. | ส. - อ. | 0 | 9,888 | เต็ม |
CANVZ02250810 | 10 ส.ค. - 13 ส.ค. | อา. - พ. | 0 | 9,888 | เต็ม |
|