ทัวร์ ฮ่องกง 7 โปรแกรม
: GO1HKG-EK055
: 3 วัน 2 คืน
: Hong Kong [ฮ่องกง]

ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2568 - กันยายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GO1HKG2NHKGEK250502-1 | 02 พ.ค. - 04 พ.ค. | ศ. - อา. | 0 | 17,977 | เต็ม |
GO1HKG2NHKGEK250503B-2 | 03 พ.ค. - 05 พ.ค. | ส. - จ. | 0 | 17,977 | เต็ม |
G8HKG2NHKGEK250503B-2 | 03 พ.ค. - 05 พ.ค. | ส. - จ. | 20 | 17,977 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250504-1 | 04 พ.ค. - 06 พ.ค. | อา. - อ. | 0 | 17,977 | เต็ม |
GO1HKG2NHKGEK250516-1 | 16 พ.ค. - 18 พ.ค. | ศ. - อา. | 20 | 15,977 | ติดต่อเรา |
GO1HKG2NHKGEK250516-1TR | 16 พ.ค. - 18 พ.ค. | ศ. - อา. | 0 | 15,977 | เต็ม |
GO1HKG2NHKGEK250517-1 | 17 พ.ค. - 19 พ.ค. | ส. - จ. | 12 | 15,977 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250524-1 | 24 พ.ค. - 26 พ.ค. | ส. - จ. | 14 | 15,977 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250530-1 | 30 พ.ค. - 01 มิ.ย. | ศ. - อา. | 8 | 15,977 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250601-1 | 01 มิ.ย. - 03 มิ.ย. | อา. - อ. | 20 | 15,977 | จอง |
|
: GO1HKG-EK050
: 3 วัน 2 คืน
: Hong Kong [ฮ่องกง]

ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2568 - พฤศจิกายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GO1HKG2NHKGEK250501 | 01 พ.ค. - 03 พ.ค. | พฤ. - ส. | 0 | 18,888 | เต็ม |
GO1HKG2NHKGEK250502 | 02 พ.ค. - 04 พ.ค. | ศ. - อา. | 20 | 18,888 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250503 | 03 พ.ค. - 05 พ.ค. | ส. - จ. | 20 | 20,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250504 | 04 พ.ค. - 06 พ.ค. | อา. - อ. | 20 | 18,888 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250509 | 09 พ.ค. - 11 พ.ค. | ศ. - อา. | 20 | 20,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250510 | 10 พ.ค. - 12 พ.ค. | ส. - จ. | 0 | 18,888 | เต็ม |
GO1HKG2NHKGEK250516 | 16 พ.ค. - 18 พ.ค. | ศ. - อา. | 20 | 18,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250517 | 17 พ.ค. - 19 พ.ค. | ส. - จ. | 20 | 16,888 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250523 | 23 พ.ค. - 25 พ.ค. | ศ. - อา. | 3 | 16,888 | จอง |
GO1HKG2NHKGEK250524 | 24 พ.ค. - 26 พ.ค. | ส. - จ. | 20 | 16,888 | จอง |
|
: G8HKG-EK004
: 3 วัน 2 คืน
: Hong Kong [ฮ่องกง]

ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
G8HKG2NHKGEK250501-1 | 01 พ.ค. - 03 พ.ค. | พฤ. - ส. | 20 | 18,900 | จอง |
G8HKG2NHKGEK250502-1 | 02 พ.ค. - 04 พ.ค. | ศ. - อา. | 20 | 18,900 | จอง |
G8HKG2NHKGEK250503-1 | 03 พ.ค. - 05 พ.ค. | ส. - จ. | 20 | 18,900 | จอง |
G8HKG2NHKGEK250503B-1 | 03 พ.ค. - 05 พ.ค. | ส. - จ. | 20 | 18,900 | จอง |
G8HKG2NHKGEK250503-1TR | 03 พ.ค. - 05 พ.ค. | ส. - จ. | 0 | 18,900 | เต็ม |
G8HKG2NHKGEK250504-1 | 04 พ.ค. - 06 พ.ค. | อา. - อ. | 20 | 18,900 | จอง |
G8HKG2NHKGEK250509-1 | 09 พ.ค. - 11 พ.ค. | ศ. - อา. | 0 | 18,900 | เต็ม |
G8HKG2NHKGEK250510-1 | 10 พ.ค. - 12 พ.ค. | ส. - จ. | 20 | 18,900 | ติดต่อเรา |
: GO1HKG-CX002
: 3 วัน 2 คืน
: Hong Kong [ฮ่องกง]

ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2568 - ตุลาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GO1HKG2NHKGCX250508 | 08 พ.ค. - 10 พ.ค. | พฤ. - ส. | 20 | 19,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGCX250513 | 13 พ.ค. - 15 พ.ค. | อ. - พฤ. | 20 | 19,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGCX250516 | 16 พ.ค. - 18 พ.ค. | ศ. - อา. | 20 | 19,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGCX250606 | 06 มิ.ย. - 08 มิ.ย. | ศ. - อา. | 20 | 19,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGCX250606-1 | 06 มิ.ย. - 08 มิ.ย. | ศ. - อา. | 18 | 19,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGCX250627 | 27 มิ.ย. - 29 มิ.ย. | ศ. - อา. | 20 | 19,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGCX250702 | 02 ก.ค. - 04 ก.ค. | พ. - ศ. | 20 | 19,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGCX250704 | 04 ก.ค. - 06 ก.ค. | ศ. - อา. | 20 | 19,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGCX250810 | 10 ส.ค. - 12 ส.ค. | อา. - อ. | 20 | 19,900 | จอง |
GO1HKG2NHKGCX251010 | 10 ต.ค. - 12 ต.ค. | ศ. - อา. | 20 | 19,900 | จอง |
|
: GO1HKG-EK056
: 4 วัน 3 คืน
: Hong Kong [ฮ่องกง]

ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GO1HKG3NHKGEK250503-1 | 03 พ.ค. - 06 พ.ค. | ส. - อ. | 20 | 21,777 | ติดต่อเรา |
: GO1MFM-NX012
: 4 วัน 2 คืน
: Hong Kong [ฮ่องกง] Macao [มาเก๊า]

ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2568 - มิถุนายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GO1MFM2NMFMNX250508 | 08 พ.ค. - 11 พ.ค. | พฤ. - อา. | 18 | 22,900 | ติดต่อเรา |
GO1MFM2NMFMNX250509A | 09 พ.ค. - 12 พ.ค. | ศ. - จ. | 20 | 24,900 | จอง |
GO1MFM2NMFMNX250515 | 15 พ.ค. - 18 พ.ค. | พฤ. - อา. | 20 | 22,900 | จอง |
GO1MFM2NMFMNX250516A | 16 พ.ค. - 19 พ.ค. | ศ. - จ. | 20 | 22,900 | จอง |
GO1MFM2NMFMNX250522 | 22 พ.ค. - 25 พ.ค. | พฤ. - อา. | 20 | 22,900 | จอง |
GO1MFM2NMFMNX250523A | 23 พ.ค. - 26 พ.ค. | ศ. - จ. | 20 | 22,900 | จอง |
GO1MFM2NMFMNX250529 | 29 พ.ค. - 01 มิ.ย. | พฤ. - อา. | 20 | 22,900 | จอง |
GO1MFM2NMFMNX250530A | 30 พ.ค. - 02 มิ.ย. | ศ. - จ. | 16 | 22,900 | ติดต่อเรา |
GO1MFM2NMFMNX250605 | 05 มิ.ย. - 08 มิ.ย. | พฤ. - อา. | 20 | 22,900 | จอง |
GO1MFM2NMFMNX250613C | 13 มิ.ย. - 16 มิ.ย. | ศ. - จ. | 20 | 22,900 | จอง |
|
: GO1HKG-EK051
: 4 วัน 3 คืน
: Hong Kong [ฮ่องกง]

ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
GO1HKG3NHKGEK250501 | 01 พ.ค. - 04 พ.ค. | พฤ. - อา. | 0 | 24,900 | เต็ม |
GO1HKG3NHKGEK250502 | 02 พ.ค. - 05 พ.ค. | ศ. - จ. | 0 | 24,900 | เต็ม |
GO1HKG3NHKGEK250503 | 03 พ.ค. - 06 พ.ค. | ส. - อ. | 20 | 24,900 | จอง |