ทัวร์ จีน 660 โปรแกรม
: BCLJG02-DR
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2568 - ตุลาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
18-23 ก.ย. 2025 | 18 ก.ย. - 23 ก.ย. | พฤ. - อ. | 0 | 15,998 14,998 | เต็ม |
20-25 ก.ย. 2025 | 20 ก.ย. - 25 ก.ย. | ส. - พฤ. | 0 | 15,998 13,998 | เต็ม |
25-30 ก.ย. 2025 | 25 ก.ย. - 30 ก.ย. | พฤ. - อ. | 11 | 15,998 | จอง |
2-7 ต.ค. 2025 | 02 ต.ค. - 07 ต.ค. | พฤ. - อ. | 0 | 16,998 | เต็ม |
9-14 ต.ค. 2025 | 09 ต.ค. - 14 ต.ค. | พฤ. - อ. | 0 | 18,998 | เต็ม |
11-16 ต.ค. 2025 | 11 ต.ค. - 16 ต.ค. | ส. - พฤ. | 0 | 18,998 | เต็ม |
16-21 ต.ค. 2025 | 16 ต.ค. - 21 ต.ค. | พฤ. - อ. | 0 | 18,998 | เต็ม |
: ZGTFU-25423U
: 4 วัน 2 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
ze-200925230925 | 20 ก.ย. - 23 ก.ย. | ส. - อ. | 0 | 9,990 | เต็ม |
ze-210925240925 | 21 ก.ย. - 24 ก.ย. | อา. - พ. | 2 | 9,990 | จอง |
: MTWT250080
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2568 - ตุลาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
24 ก.ย. 68 - 29 ก.ย. 68 | 24 ก.ย. - 29 ก.ย. | พ. - จ. | 0 | 9,999 | เต็ม |
28 ก.ย. 68 - 03 ต.ค. 68 | 28 ก.ย. - 03 ต.ค. | อา. - ศ. | 25 | 7,999 | จอง |
01 ต.ค. 68 - 06 ต.ค. 68 | 01 ต.ค. - 06 ต.ค. | พ. - จ. | 35 | 7,999 | จอง |
05 ต.ค. 68 - 10 ต.ค. 68 | 05 ต.ค. - 10 ต.ค. | อา. - ศ. | 35 | 7,999 | จอง |
: ZGKMG-2523KY
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2568 - มีนาคม 2569
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
ze-180925210925 | 18 ก.ย. - 21 ก.ย. | พฤ. - อา. | 0 | 9,990 8,990 | เต็ม |
ze-051125081125 | 05 พ.ย. - 08 พ.ย. | พ. - ส. | 0 | 11,990 | เต็ม |
ze-141125171125 | 14 พ.ย. - 17 พ.ย. | ศ. - จ. | 20 | 11,990 | จอง |
ze-221125251125 | 22 พ.ย. - 25 พ.ย. | ส. - อ. | 20 | 11,990 | จอง |
ze-101225131225 | 10 ธ.ค. - 13 ธ.ค. | พ. - ส. | 20 | 13,990 | จอง |
ze-121225151225 | 12 ธ.ค. - 15 ธ.ค. | ศ. - จ. | 30 | 12,990 | จอง |
ze-171225201225 | 17 ธ.ค. - 20 ธ.ค. | พ. - ส. | 30 | 12,990 | จอง |
ze-191225221225 | 19 ธ.ค. - 22 ธ.ค. | ศ. - จ. | 30 | 12,990 | จอง |
ze-241225271225 | 24 ธ.ค. - 27 ธ.ค. | พ. - ส. | 25 | 12,990 | จอง |
ze-261225291225 | 26 ธ.ค. - 29 ธ.ค. | ศ. - จ. | 25 | 13,990 | จอง |
|
: ZGYIH-2513QW
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2568 - ตุลาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
ze-210925260925 | 21 ก.ย. - 26 ก.ย. | อา. - ศ. | 0 | 14,990 10,990 | เต็ม |
ze-240925290925 | 24 ก.ย. - 29 ก.ย. | พ. - จ. | 0 | 15,990 10,990 | เต็ม |
ze-280925031025 | 28 ก.ย. - 03 ต.ค. | อา. - ศ. | 0 | 14,990 10,990 | เต็ม |
: G8CSX-FD003
: 5 วัน 4 คืน
: China [จีน]

ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2568 - ตุลาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
G8CSX4NCSXFD250918 | 18 ก.ย. - 22 ก.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 11,888 | จอง |
G8CSX4NCSXFD250919 | 19 ก.ย. - 23 ก.ย. | ศ. - อ. | 20 | 11,888 | จอง |
G8CSX4NCSXFD250920 | 20 ก.ย. - 24 ก.ย. | ส. - พ. | 20 | 11,888 | จอง |
G8CSX4NCSXFD251010 | 10 ต.ค. - 14 ต.ค. | ศ. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
G8CSX4NCSXFD251011 | 11 ต.ค. - 15 ต.ค. | ส. - พ. | 20 | 13,888 | จอง |
G8CSX4NCSXFD251017 | 17 ต.ค. - 21 ต.ค. | ศ. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
G8CSX4NCSXFD251018 | 18 ต.ค. - 22 ต.ค. | ส. - พ. | 20 | 13,888 | จอง |
G8CSX4NCSXFD251022 คอนเฟิร์มเดินทาง | 22 ต.ค. - 26 ต.ค. | พ. - อา. | 1 | 13,900 | จอง |
G8CSX4NCSXFD251022 | 22 ต.ค. - 26 ต.ค. | พ. - อา. | 1 | 13,900 | จอง |
: G8CSX-FD004
: 4 วัน 3 คืน
: China [จีน]

ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
G8CSX3NCSXFD251030 | 30 ต.ค. - 02 พ.ย. | พฤ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
G8CSX3NCSXFD251031 | 31 ต.ค. - 03 พ.ย. | ศ. - จ. | 14 | 12,888 | จอง |
G8CSX3NCSXFD251101 | 01 พ.ย. - 04 พ.ย. | ส. - อ. | 20 | 11,888 | จอง |
G8CSX3NCSXFD251106 | 06 พ.ย. - 09 พ.ย. | พฤ. - อา. | 20 | 11,888 | จอง |
G8CSX3NCSXFD251107 คอนเฟิร์มเดินทาง | 07 พ.ย. - 10 พ.ย. | ศ. - จ. | 0 | 11,888 | ที่นั่งเต็ม |
G8CSX3NCSXFD251107 | 07 พ.ย. - 10 พ.ย. | ศ. - จ. | 7 | 11,888 | จอง |
G8CSX3NCSXFD251107TR | 07 พ.ย. - 10 พ.ย. | ศ. - จ. | 20 | 11,888 | จอง |
G8CSX3NCSXFD251108 | 08 พ.ย. - 11 พ.ย. | ส. - อ. | 20 | 11,888 | จอง |
G8CSX3NCSXFD251113 | 13 พ.ย. - 16 พ.ย. | พฤ. - อา. | 20 | 11,888 | จอง |
G8CSX3NCSXFD251114 คอนเฟิร์มเดินทาง | 14 พ.ย. - 17 พ.ย. | ศ. - จ. | 7 | 11,888 | จอง |
|
: PCN20-VZ
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2568 - ตุลาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
pro-230925270925 | 23 ก.ย. - 27 ก.ย. | อ. - ส. | 20 | 13,999 | จอง |
pro-141025181025 | 14 ต.ค. - 18 ต.ค. | อ. - ส. | 20 | 16,999 | จอง |
pro-211025251025 | 21 ต.ค. - 25 ต.ค. | อ. - ส. | 20 | 16,999 | จอง |
: OR--LIJIANG-LJG-DR-3D2N
: 3 วัน 2 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
OR-3317 | 18 ก.ย. - 20 ก.ย. | พฤ. - ส. | 20 | 11,911 9,999 | จอง |
OR-3318 | 23 ก.ย. - 25 ก.ย. | อ. - พฤ. | 20 | 9,999 7,997 | จอง |
OR-3319 | 25 ก.ย. - 27 ก.ย. | พฤ. - ส. | 18 | 11,911 9,999 | จอง |
: BCLJG04(1)-DR
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2568 - ตุลาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
23-27 ก.ย. 2025 | 23 ก.ย. - 27 ก.ย. | อ. - ส. | 0 | 14,998 | เต็ม |
30-4 ก.ย. 2025 | 30 ก.ย. - 04 ต.ค. | อ. - ส. | 10 | 14,998 | จอง |
7-11 ต.ค. 2025 | 07 ต.ค. - 11 ต.ค. | อ. - ส. | 0 | 15,998 | เต็ม |
14-18 ต.ค. 2025 | 14 ต.ค. - 18 ต.ค. | อ. - ส. | 14 | 15,998 | จอง |
21-25 ต.ค. 2025 | 21 ต.ค. - 25 ต.ค. | อ. - ส. | 1 | 16,998 | จอง |
: ZGTFU-25413U
: 4 วัน 2 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
ze-180925210925 | 18 ก.ย. - 21 ก.ย. | พฤ. - อา. | 19 | 13,990 | จอง |
ze-190925220925 | 19 ก.ย. - 22 ก.ย. | ศ. - จ. | 6 | 12,990 | จอง |
ze-200925230925 | 20 ก.ย. - 23 ก.ย. | ส. - อ. | 23 | 11,990 | จอง |
ze-220925250925 | 22 ก.ย. - 25 ก.ย. | จ. - พฤ. | 19 | 11,990 | จอง |
ze-230925260925 | 23 ก.ย. - 26 ก.ย. | อ. - ศ. | 19 | 11,990 | จอง |
: ZGTFU-2536VZ
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2568 - มีนาคม 2569
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
ze-200925230925 | 20 ก.ย. - 23 ก.ย. | ส. - อ. | 0 | 14,990 12,990 | เต็ม |
ze-240925270925 | 24 ก.ย. - 27 ก.ย. | พ. - ส. | 0 | 14,990 12,990 | เต็ม |
ze-250925280925 | 25 ก.ย. - 28 ก.ย. | พฤ. - อา. | 0 | 14,990 12,990 | เต็ม |
ze-301025021125 | 30 ต.ค. - 02 พ.ย. | พฤ. - อา. | 25 | 18,990 | จอง |
ze-071125101125 | 07 พ.ย. - 10 พ.ย. | ศ. - จ. | 1 | 15,990 | จอง |
ze-141125171125 | 14 พ.ย. - 17 พ.ย. | ศ. - จ. | 6 | 15,990 | จอง |
ze-201125231125 | 20 พ.ย. - 23 พ.ย. | พฤ. - อา. | 13 | 15,990 | จอง |
ze-211125241125 | 21 พ.ย. - 24 พ.ย. | ศ. - จ. | 25 | 15,990 | จอง |
ze-271125301125 | 27 พ.ย. - 30 พ.ย. | พฤ. - อา. | 8 | 15,990 | จอง |
ze-281125011225 | 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. | ศ. - จ. | 25 | 15,990 | จอง |
|
: FMSCKG001G5
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2568 - ตุลาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
19 ก.ย. - 22 ก.ย. 68 | 19 ก.ย. - 22 ก.ย. | ศ. - จ. | 20 | 15,990 | จอง |
21 ก.ย. - 24 ก.ย. 68 | 21 ก.ย. - 24 ก.ย. | อา. - พ. | 0 | 14,990 | เต็ม |
10 ต.ค. - 13 ต.ค. 68 | 10 ต.ค. - 13 ต.ค. | ศ. - จ. | 20 | 14,990 | จอง |
12 ต.ค. - 15 ต.ค. 68 | 12 ต.ค. - 15 ต.ค. | อา. - พ. | 20 | 16,990 | จอง |
17 ต.ค. - 20 ต.ค. 68 | 17 ต.ค. - 20 ต.ค. | ศ. - จ. | 20 | 16,990 | จอง |
19 ต.ค. - 22 ต.ค. 68 | 19 ต.ค. - 22 ต.ค. | อา. - พ. | 20 | 16,990 | จอง |
24 ต.ค. - 27 ต.ค. 68 | 24 ต.ค. - 27 ต.ค. | ศ. - จ. | 20 | 16,990 | จอง |
26 ต.ค. - 29 ต.ค. 68 | 26 ต.ค. - 29 ต.ค. | อา. - พ. | 20 | 16,990 | จอง |
: CVZ273
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2568 - เมษายน 2569
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
ct74h | 11 พ.ย. - 16 พ.ย. | อ. - อา. | 24 | 17,888 | จอง |
e49x8 | 18 พ.ย. - 23 พ.ย. | อ. - อา. | 24 | 17,888 | จอง |
h75kp | 25 พ.ย. - 30 พ.ย. | อ. - อา. | 24 | 17,888 | จอง |
7wa45 | 02 ธ.ค. - 07 ธ.ค. | อ. - อา. | 24 | 17,888 | จอง |
zaurq | 09 ธ.ค. - 14 ธ.ค. | อ. - อา. | 24 | 18,888 | จอง |
qsaxq | 16 ธ.ค. - 21 ธ.ค. | อ. - อา. | 24 | 18,888 | จอง |
aegty | 23 ธ.ค. - 28 ธ.ค. | อ. - อา. | 24 | 19,888 | จอง |
vfmn3 | 30 ธ.ค. - 04 ม.ค. | อ. - อา. | 24 | 21,888 | จอง |
8q25r | 06 ม.ค. - 11 ม.ค. | อ. - อา. | 24 | 18,888 | จอง |
ungny | 13 ม.ค. - 18 ม.ค. | อ. - อา. | 24 | 17,888 | จอง |
|
: ZGTFU-25453U
: 4 วัน 2 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
ze-311025031125 | 31 ต.ค. - 03 พ.ย. | ศ. - จ. | 19 | 13,990 | จอง |
ze-041125071125 | 04 พ.ย. - 07 พ.ย. | อ. - ศ. | 19 | 12,990 | จอง |
ze-051125081125 | 05 พ.ย. - 08 พ.ย. | พ. - ส. | 19 | 13,990 | จอง |
ze-061125091125 | 06 พ.ย. - 09 พ.ย. | พฤ. - อา. | 19 | 13,990 | จอง |
ze-071125101125 | 07 พ.ย. - 10 พ.ย. | ศ. - จ. | 19 | 13,990 | จอง |
ze-111125141125 | 11 พ.ย. - 14 พ.ย. | อ. - ศ. | 19 | 12,990 | จอง |
ze-121125151125 | 12 พ.ย. - 15 พ.ย. | พ. - ส. | 19 | 13,990 | จอง |
ze-131125161125 | 13 พ.ย. - 16 พ.ย. | พฤ. - อา. | 19 | 13,990 | จอง |
ze-141125171125 | 14 พ.ย. - 17 พ.ย. | ศ. - จ. | 19 | 13,990 | จอง |
ze-181125211125 | 18 พ.ย. - 21 พ.ย. | อ. - ศ. | 19 | 12,990 | จอง |
|
: ZGTFU-2534VZ
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2568 - มกราคม 2569
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
ze-190925230925 | 19 ก.ย. - 23 ก.ย. | ศ. - อ. | 0 | 18,990 | เต็ม |
ze-151025191025 | 15 ต.ค. - 19 ต.ค. | พ. - อา. | 20 | 21,990 19,990 | จอง |
ze-161025201025 | 16 ต.ค. - 20 ต.ค. | พฤ. - จ. | 22 | 21,990 19,990 | จอง |
ze-171025211025 | 17 ต.ค. - 21 ต.ค. | ศ. - อ. | 26 | 21,990 19,990 | จอง |
ze-181025221025 | 18 ต.ค. - 22 ต.ค. | ส. - พ. | 21 | 21,990 19,990 | จอง |
ze-211025251025 | 21 ต.ค. - 25 ต.ค. | อ. - ส. | 6 | 21,990 | จอง |
ze-231025271025 | 23 ต.ค. - 27 ต.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 21,990 19,990 | จอง |
ze-241025281025 | 24 ต.ค. - 28 ต.ค. | ศ. - อ. | 28 | 21,990 19,990 | จอง |
ze-251025291025 | 25 ต.ค. - 29 ต.ค. | ส. - พ. | 18 | 21,990 19,990 | จอง |
ze-301025031125 | 30 ต.ค. - 03 พ.ย. | พฤ. - จ. | 25 | 21,990 19,990 | จอง |
|
: CHO232
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
t7dsu | 09 ต.ค. - 13 ต.ค. | พฤ. - จ. | 7 | 17,888 | จอง |
yfqkx | 12 ต.ค. - 16 ต.ค. | อา. - พฤ. | 18 | 16,888 | จอง |
g3dzy | 16 ต.ค. - 20 ต.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 16,888 | จอง |
w64hd | 19 ต.ค. - 23 ต.ค. | อา. - พฤ. | 20 | 17,888 | จอง |
3ibbn | 23 ต.ค. - 27 ต.ค. | พฤ. - จ. | 2 | 17,888 | จอง |
ci4rv | 26 ต.ค. - 30 ต.ค. | อา. - พฤ. | 20 | 17,888 | จอง |
mvgy4 | 30 ต.ค. - 03 พ.ย. | พฤ. - จ. | 15 | 16,888 | จอง |
9u73c | 08 พ.ย. - 12 พ.ย. | ส. - พ. | 1 | 15,888 | จอง |
2x6md | 13 พ.ย. - 17 พ.ย. | พฤ. - จ. | 0 | 14,888 | เต็ม |
jy4zw | 16 พ.ย. - 20 พ.ย. | อา. - พฤ. | 0 | 15,888 | เต็ม |
|
: PVGHO0825
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
.png)
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
PVGHO08251013 | 13 ต.ค. - 17 ต.ค. | จ. - ศ. | 0 | 17,888 | เต็ม |
PVGHO08251015 | 15 ต.ค. - 19 ต.ค. | พ. - อา. | 0 | 17,888 | เต็ม |
PVGHO08251020 | 20 ต.ค. - 24 ต.ค. | จ. - ศ. | 11 | 17,888 | จอง |
PVGHO08251024 | 24 ต.ค. - 28 ต.ค. | ศ. - อ. | 13 | 17,888 | จอง |
PVGHO08251027 | 27 ต.ค. - 31 ต.ค. | จ. - ศ. | 0 | 17,888 | เต็ม |
PVGHO08251029 | 29 ต.ค. - 02 พ.ย. | พ. - อา. | 20 | 17,888 | จอง |
PVGHO08251031 | 31 ต.ค. - 04 พ.ย. | ศ. - อ. | 20 | 17,888 | จอง |
PVGHO08251105 | 05 พ.ย. - 09 พ.ย. | พ. - อา. | 0 | 14,888 | เต็ม |
PVGHO08251110 | 10 พ.ย. - 14 พ.ย. | จ. - ศ. | 20 | 15,888 | จอง |
PVGHO08251112 | 12 พ.ย. - 16 พ.ย. | พ. - อา. | 20 | 15,888 | จอง |
|
: HRBAQ0226
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
.png)
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กุมภาพันธ์ 2569 - มีนาคม 2569
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
HRBAQ02260224 | 24 ก.พ. - 28 ก.พ. | อ. - ส. | 29 | 26,888 | จอง |
HRBAQ02260303 | 03 มี.ค. - 07 มี.ค. | อ. - ส. | 29 | 26,888 | จอง |
HRBAQ02260310 | 10 มี.ค. - 14 มี.ค. | อ. - ส. | 29 | 26,888 | จอง |
HRBAQ02260317 | 17 มี.ค. - 21 มี.ค. | อ. - ส. | 29 | 25,888 | จอง |
HRBAQ02260324 | 24 มี.ค. - 28 มี.ค. | อ. - ส. | 29 | 24,888 | จอง |
: HRBAQ0625
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
.png)
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
HRBAQ06251208 | 08 ธ.ค. - 13 ธ.ค. | จ. - ส. | 29 | 24,888 | จอง |
HRBAQ06251208B | 08 ธ.ค. - 13 ธ.ค. | จ. - ส. | 29 | 24,888 | จอง |
: VZ-PKX03
:
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2568 - ตุลาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
24 ก.ย. - 28 ก.ย. 68 | 24 ก.ย. - 28 ก.ย. | พ. - อา. | 16 | 15,999 | จอง |
24 ก.ย. - 28 ก.ย. 68 ตัด1ชั่วโมง | 24 ก.ย. - 28 ก.ย. | พ. - อา. | 0 | 15,999 12,999 | เต็ม |
12 ต.ค. - 16 ต.ค. 68 | 12 ต.ค. - 16 ต.ค. | อา. - พฤ. | 2 | 16,999 | จอง |
15 ต.ค. - 19 ต.ค. 68 | 15 ต.ค. - 19 ต.ค. | พ. - อา. | 0 | 16,999 | เต็ม |
18 ต.ค. - 22 ต.ค. 68 | 18 ต.ค. - 22 ต.ค. | ส. - พ. | 1 | 16,999 | จอง |
19 ต.ค. - 23 ต.ค. 68 | 19 ต.ค. - 23 ต.ค. | อา. - พฤ. | 1 | 16,999 | จอง |
: PKXVZ0525
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
.png)
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
PKXVZ05251011 | 11 ต.ค. - 15 ต.ค. | ส. - พ. | 0 | 18,888 15,888 | เต็ม |
PKXVZ05251012 | 12 ต.ค. - 16 ต.ค. | อา. - พฤ. | 3 | 18,888 14,888 | จอง |
PKXVZ05251021 | 21 ต.ค. - 25 ต.ค. | อ. - ส. | 0 | 18,888 16,888 | เต็ม |
PKXVZ05251028 | 28 ต.ค. - 01 พ.ย. | อ. - ส. | 0 | 15,888 | เต็ม |
PKXVZ05250101 | 31 ต.ค. - 04 พ.ย. | ศ. - อ. | 16 | 15,888 | จอง |
PKXVZ05251031 | 31 ต.ค. - 04 พ.ย. | ศ. - อ. | 2 | 15,888 | จอง |
PKXVZ05251104 | 04 พ.ย. - 08 พ.ย. | อ. - ส. | 0 | 16,888 | เต็ม |
PKXVZ05251105 | 05 พ.ย. - 09 พ.ย. | พ. - อา. | 0 | 16,888 | เต็ม |
PKXVZ05251106 | 06 พ.ย. - 10 พ.ย. | พฤ. - จ. | 0 | 17,888 | เต็ม |
PKXVZ05251107 | 07 พ.ย. - 11 พ.ย. | ศ. - อ. | 20 | 17,888 | จอง |
|
: ZGYIH-2503QW
: 7 วัน 6 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2568 - ตุลาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
ze-220925280925 | 22 ก.ย. - 28 ก.ย. | จ. - อา. | 12 | 18,990 10,990 | จอง |
ze-290925051025 | 29 ก.ย. - 05 ต.ค. | จ. - อา. | 18 | 18,990 10,990 | จอง |
: FMSCAN001VZ
: 4 วัน 2 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2568 - พฤศจิกายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
18 ก.ย. - 21 ก.ย. 68 | 18 ก.ย. - 21 ก.ย. | พฤ. - อา. | 20 | 9,990 | จอง |
19 ก.ย. - 22 ก.ย. 68 | 19 ก.ย. - 22 ก.ย. | ศ. - จ. | 20 | 9,990 | จอง |
24 ก.ย. - 27 ก.ย. 68 | 24 ก.ย. - 27 ก.ย. | พ. - ส. | 20 | 9,990 | จอง |
25 ก.ย. - 28 ก.ย. 68 | 25 ก.ย. - 28 ก.ย. | พฤ. - อา. | 20 | 9,990 | จอง |
26 ก.ย. - 29 ก.ย. 68 | 26 ก.ย. - 29 ก.ย. | ศ. - จ. | 20 | 9,990 | จอง |
01 ต.ค. - 04 ต.ค. 68 | 01 ต.ค. - 04 ต.ค. | พ. - ส. | 20 | 9,990 | จอง |
02 ต.ค. - 05 ต.ค. 68 | 02 ต.ค. - 05 ต.ค. | พฤ. - อา. | 20 | 9,990 | จอง |
03 ต.ค. - 06 ต.ค. 68 | 03 ต.ค. - 06 ต.ค. | ศ. - จ. | 20 | 9,990 | จอง |
08 ต.ค. - 11 ต.ค. 68 | 08 ต.ค. - 11 ต.ค. | พ. - ส. | 20 | 9,990 | จอง |
09 ต.ค. - 12 ต.ค. 68 | 09 ต.ค. - 12 ต.ค. | พฤ. - อา. | 20 | 9,990 | จอง |
|
: MTWT250101
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
22 ก.ย. 68 - 26 ก.ย. 68 | 22 ก.ย. - 26 ก.ย. | จ. - ศ. | 0 | 7,999 | เต็ม |
: KWEAQ0125
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
.png)
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2568 - ธันวาคม 2568
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
KWEAQ01250918 | 18 ก.ย. - 21 ก.ย. | พฤ. - อา. | 29 | 12,888 | จอง |
KWEAQ01250918B | 18 ก.ย. - 21 ก.ย. | พฤ. - อา. | 29 | 12,888 | จอง |
KWEAQ01250925 | 25 ก.ย. - 28 ก.ย. | พฤ. - อา. | 29 | 12,888 | จอง |
KWEAQ01250925B | 25 ก.ย. - 28 ก.ย. | พฤ. - อา. | 29 | 12,888 | จอง |
KWEAQ01251009 | 09 ต.ค. - 12 ต.ค. | พฤ. - อา. | 29 | 14,888 | จอง |
KWEAQ01251009B | 09 ต.ค. - 12 ต.ค. | พฤ. - อา. | 29 | 14,888 | จอง |
