ทัวร์ จีน 11 โปรแกรม
: G8CSX-FD006
: 4 วัน 3 คืน
: China [จีน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: GO1KMG-FD011
: 6 วัน 5 คืน
: China [จีน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: GO1KMG-MU012
: 6 วัน 5 คืน
: China [จีน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: ZGTFU-2534VZ
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: TFUEU0325
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TFUEU03260926 | 26 ก.ย. - 29 ก.ย. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03261003 | 03 ต.ค. - 06 ต.ค. | ส. - อ. | 0 | 14,888 | เต็ม |
| TFUEU03261010 | 10 ต.ค. - 13 ต.ค. | ส. - อ. | 20 | 15,888 | จอง |
| TFUEU03261017 | 17 ต.ค. - 20 ต.ค. | ส. - อ. | 20 | 14,888 | จอง |
: CKGVZ0125
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CKGVZ01260926 | 26 ก.ย. - 30 ก.ย. | ส. - พ. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ01261003 | 03 ต.ค. - 07 ต.ค. | ส. - พ. | 26 | 18,888 | จอง |
| CKGVZ01261010 | 10 ต.ค. - 14 ต.ค. | ส. - พ. | 26 | 18,888 | จอง |
| CKGVZ01261017 | 17 ต.ค. - 21 ต.ค. | ส. - พ. | 26 | 17,888 | จอง |
| CKGVZ01261024 | 24 ต.ค. - 28 ต.ค. | ส. - พ. | 26 | 17,888 | จอง |
: ZGCKG-2601VZ
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ze-260926300926 | 26 ก.ย. - 30 ก.ย. | ส. - พ. | 27 | 17,990 | จอง |
| ze-031026071026 | 03 ต.ค. - 07 ต.ค. | ส. - พ. | 27 | 18,990 | จอง |
| ze-101026141026 | 10 ต.ค. - 14 ต.ค. | ส. - พ. | 27 | 19,990 | จอง |
| ze-171026211026 | 17 ต.ค. - 21 ต.ค. | ส. - พ. | 26 | 18,990 | จอง |
| ze-241026281026 | 24 ต.ค. - 28 ต.ค. | ส. - พ. | 26 | 18,990 | จอง |
: G8TFU-SL009
: 5 วัน 4 คืน
: China [จีน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: GS-TFU29
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: ZGPEK-2503VZ
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: ZGPEK-2513VZ
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: KWEAQ0126
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| KWEAQ01260922 | 22 ก.ย. - 26 ก.ย. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01261006 | 06 ต.ค. - 10 ต.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01261013 | 13 ต.ค. - 17 ต.ค. | อ. - ส. | 30 | 16,888 | จอง |
| KWEAQ01261020 | 20 ต.ค. - 24 ต.ค. | อ. - ส. | 30 | 16,888 | จอง |
: CKGVZ0225
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2569 - พฤศจิกายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CKGVZ02260922 | 22 ก.ย. - 27 ก.ย. | อ. - อา. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ02260929 | 29 ก.ย. - 04 ต.ค. | อ. - อา. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ02261006 | 06 ต.ค. - 11 ต.ค. | อ. - อา. | 26 | 18,888 | จอง |
| CKGVZ02261013 | 13 ต.ค. - 18 ต.ค. | อ. - อา. | 26 | 19,888 | จอง |
| CKGVZ02261020 | 20 ต.ค. - 25 ต.ค. | อ. - อา. | 26 | 19,888 | จอง |
| CKGVZ02261027 | 27 ต.ค. - 01 พ.ย. | อ. - อา. | 26 | 18,888 | จอง |
: MTWT250137
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2569 - มกราคม 2570
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69 | 22 ก.ย. - 26 ก.ย. | อ. - ส. | 30 | 16,900 | จอง |
| 13 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 | 13 ต.ค. - 17 ต.ค. | อ. - ส. | 30 | 17,900 | จอง |
| 20 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 20 ต.ค. - 24 ต.ค. | อ. - ส. | 30 | 17,900 | จอง |
| 10 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 69 | 10 พ.ย. - 14 พ.ย. | อ. - ส. | 30 | 16,900 | จอง |
| 17 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 69 | 17 พ.ย. - 21 พ.ย. | อ. - ส. | 30 | 16,900 | จอง |
| 01 ธ.ค. 69 - 05 ธ.ค. 69 | 01 ธ.ค. - 05 ธ.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,900 | จอง |
| 08 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 08 ธ.ค. - 12 ธ.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,900 | จอง |
| 29 ธ.ค. 69 - 02 ม.ค. 70 | 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. | อ. - ส. | 30 | 18,900 | จอง |
: ZGCKG-2602VZ
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2569 - พฤศจิกายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ze-220926270926 | 22 ก.ย. - 27 ก.ย. | อ. - อา. | 26 | 17,990 | จอง |
| ze-290926041026 | 29 ก.ย. - 04 ต.ค. | อ. - อา. | 26 | 17,990 | จอง |
| ze-061026111026 | 06 ต.ค. - 11 ต.ค. | อ. - อา. | 26 | 19,990 | จอง |
| ze-131026181026 | 13 ต.ค. - 18 ต.ค. | อ. - อา. | 26 | 19,990 | จอง |
| ze-201026251026 | 20 ต.ค. - 25 ต.ค. | อ. - อา. | 26 | 19,990 | จอง |
| ze-271026011126 | 27 ต.ค. - 01 พ.ย. | อ. - อา. | 26 | 19,990 | จอง |
: MTWT250138
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2569 - มกราคม 2570
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 | 08 ต.ค. - 13 ต.ค. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 10 ต.ค. 69 - 15 ต.ค. 69 | 10 ต.ค. - 15 ต.ค. | ส. - พฤ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 22 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 69 | 22 ต.ค. - 27 ต.ค. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 05 พ.ย. 69 - 10 พ.ย. 69 | 05 พ.ย. - 10 พ.ย. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 12 พ.ย. 69 - 17 พ.ย. 69 | 12 พ.ย. - 17 พ.ย. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 19 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69 | 19 พ.ย. - 24 พ.ย. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 03 ธ.ค. 69 - 08 ธ.ค. 69 | 03 ธ.ค. - 08 ธ.ค. | พฤ. - อ. | 30 | 18,900 | จอง |
| 05 ธ.ค. 69 - 10 ธ.ค. 69 | 05 ธ.ค. - 10 ธ.ค. | ส. - พฤ. | 30 | 18,900 | จอง |
| 31 ธ.ค. 69 - 05 ม.ค. 70 | 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. | พฤ. - อ. | 30 | 23,900 | จอง |
: DSNVZ0126
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSNVZ01260923 | 23 ก.ย. - 27 ก.ย. | พ. - อา. | 25 | 21,888 | จอง |
| DSNVZ01261007 | 07 ต.ค. - 11 ต.ค. | พ. - อา. | 25 | 21,888 | จอง |
| DSNVZ01261021 | 21 ต.ค. - 25 ต.ค. | พ. - อา. | 25 | 22,888 | จอง |
: DSNVZ0226
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2569 - พฤศจิกายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSNVZ02260927 | 27 ก.ย. - 02 ต.ค. | อา. - ศ. | 25 | 22,888 | จอง |
| DSNVZ02261002 | 02 ต.ค. - 07 ต.ค. | ศ. - พ. | 25 | 22,888 | จอง |
| DSNVZ02261011 | 11 ต.ค. - 16 ต.ค. | อา. - ศ. | 25 | 23,888 | จอง |
| DSNVZ02261016 | 16 ต.ค. - 21 ต.ค. | ศ. - พ. | 25 | 22,888 | จอง |
| DSNVZ02261025 | 25 ต.ค. - 30 ต.ค. | อา. - ศ. | 25 | 22,888 | จอง |
| DSNVZ02261030 | 30 ต.ค. - 04 พ.ย. | ศ. - พ. | 25 | 22,888 | จอง |
: XNNVZ0126
: 8 วัน 7 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กันยายน 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| XNNVZ01260928 | 28 ก.ย. - 05 ต.ค. | จ. - จ. | 24 | 29,888 | จอง |
| XNNVZ01261001 | 01 ต.ค. - 08 ต.ค. | พฤ. - พฤ. | 24 | 29,888 | จอง |
| XNNVZ01261008 | 08 ต.ค. - 15 ต.ค. | พฤ. - พฤ. | 24 | 29,888 | จอง |
| XNNVZ01261015 | 15 ต.ค. - 22 ต.ค. | พฤ. - พฤ. | 24 | 29,888 | จอง |

