ทัวร์ จีน 19 โปรแกรม
: G8CSX-FD006
: 4 วัน 3 คืน
: China [จีน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: GO1KMG-MU012
: 6 วัน 5 คืน
: China [จีน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: KMGFD0225
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: ZGTFU-2534VZ
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: TFUEU0325
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TFUEU03260704 | 04 ก.ค. - 07 ก.ค. | ส. - อ. | 20 | 12,888 | จอง |
| TFUEU03260711 | 11 ก.ค. - 14 ก.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03260718 | 18 ก.ค. - 21 ก.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03260725 | 25 ก.ค. - 28 ก.ค. | ส. - อ. | 20 | 14,888 | จอง |
| TFUEU03260801 | 01 ส.ค. - 04 ส.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03260808 | 08 ส.ค. - 11 ส.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03260815 | 15 ส.ค. - 18 ส.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03260822 | 22 ส.ค. - 25 ส.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03260829 | 29 ส.ค. - 01 ก.ย. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03260905 | 05 ก.ย. - 08 ก.ย. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
|
| |||||
: CKGVZ0125
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CKGVZ01260627 | 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260704 | 04 ก.ค. - 08 ก.ค. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260711 | 11 ก.ค. - 15 ก.ค. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260718 | 18 ก.ค. - 22 ก.ค. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260725 | 25 ก.ค. - 29 ก.ค. | ส. - พ. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ01260801 | 01 ส.ค. - 05 ส.ค. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260808 | 08 ส.ค. - 12 ส.ค. | ส. - พ. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ01260815 | 15 ส.ค. - 19 ส.ค. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260822 | 22 ส.ค. - 26 ส.ค. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260829 | 29 ส.ค. - 02 ก.ย. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
|
| |||||
: ZGCKG-2601VZ
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ze-270626010726 | 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. | ส. - พ. | 27 | 14,990 | จอง |
| ze-040726080726 | 04 ก.ค. - 08 ก.ค. | ส. - พ. | 27 | 17,990 | จอง |
| ze-110726150726 | 11 ก.ค. - 15 ก.ค. | ส. - พ. | 27 | 17,990 | จอง |
| ze-180726220726 | 18 ก.ค. - 22 ก.ค. | ส. - พ. | 27 | 17,990 | จอง |
| ze-250726290726 | 25 ก.ค. - 29 ก.ค. | ส. - พ. | 27 | 18,990 | จอง |
| ze-010826050826 | 01 ส.ค. - 05 ส.ค. | ส. - พ. | 27 | 17,990 | จอง |
| ze-080826120826 | 08 ส.ค. - 12 ส.ค. | ส. - พ. | 27 | 17,990 | จอง |
| ze-150826190826 | 15 ส.ค. - 19 ส.ค. | ส. - พ. | 27 | 17,990 | จอง |
| ze-220826260826 | 22 ส.ค. - 26 ส.ค. | ส. - พ. | 27 | 17,990 | จอง |
| ze-290826020926 | 29 ส.ค. - 02 ก.ย. | ส. - พ. | 27 | 17,990 | จอง |
|
| |||||
: G8TFU-SL009
: 5 วัน 4 คืน
: China [จีน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: GS-TFU29
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: ZGPEK-2503VZ
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: ZGPEK-2513VZ
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: CSXSL0126
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSXSL01260624 | 24 มิ.ย. - 28 มิ.ย. | พ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
: PVGSL0325
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2569 - กรกฎาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PVGSL03250625 | 25 มิ.ย. - 29 มิ.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250627 | 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. | ส. - พ. | 20 | 12,888 | จอง |
: KWEAQ0126
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| KWEAQ01260714 | 14 ก.ค. - 18 ก.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260728 | 28 ก.ค. - 01 ส.ค. | อ. - ส. | 30 | 16,888 | จอง |
| KWEAQ01260811 | 11 ส.ค. - 15 ส.ค. | อ. - ส. | 30 | 16,888 | จอง |
| KWEAQ01260818 | 18 ส.ค. - 22 ส.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260825 | 25 ส.ค. - 29 ส.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260908 | 08 ก.ย. - 12 ก.ย. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260915 | 15 ก.ย. - 19 ก.ย. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260922 | 22 ก.ย. - 26 ก.ย. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01261006 | 06 ต.ค. - 10 ต.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01261013 | 13 ต.ค. - 17 ต.ค. | อ. - ส. | 30 | 16,888 | จอง |
|
| |||||
: HGHSL0126
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2569 - กรกฎาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HGHSL01260625 | 25 มิ.ย. - 29 มิ.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL01260627 | 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. | ส. - พ. | 20 | 14,888 | จอง |
: HGHSL1125
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2569 - กรกฎาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HGHSL11250625 | 25 มิ.ย. - 30 มิ.ย. | พฤ. - อ. | 20 | 14,888 | จอง |
| HGHSL11250626 | 26 มิ.ย. - 01 ก.ค. | ศ. - พ. | 20 | 14,888 | จอง |
: CKGVZ0225
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2569 - พฤศจิกายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CKGVZ02260623 | 23 มิ.ย. - 28 มิ.ย. | อ. - อา. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ02260630 | 30 มิ.ย. - 05 ก.ค. | อ. - อา. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ02260707 | 07 ก.ค. - 12 ก.ค. | อ. - อา. | 26 | 17,888 | จอง |
| CKGVZ02260714 | 14 ก.ค. - 19 ก.ค. | อ. - อา. | 26 | 17,888 | จอง |
| CKGVZ02260721 | 21 ก.ค. - 26 ก.ค. | อ. - อา. | 26 | 17,888 | จอง |
| CKGVZ02260728 | 28 ก.ค. - 02 ส.ค. | อ. - อา. | 26 | 19,888 | จอง |
| CKGVZ02260804 | 04 ส.ค. - 09 ส.ค. | อ. - อา. | 26 | 17,888 | จอง |
| CKGVZ02260811 | 11 ส.ค. - 16 ส.ค. | อ. - อา. | 26 | 18,888 | จอง |
| CKGVZ02260818 | 18 ส.ค. - 23 ส.ค. | อ. - อา. | 26 | 17,888 | จอง |
| CKGVZ02260825 | 25 ส.ค. - 30 ส.ค. | อ. - อา. | 26 | 17,888 | จอง |
|
| |||||
: MTWT250137
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 2569 - มกราคม 2570
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 69 | 07 ก.ค. - 11 ก.ค. | อ. - ส. | 30 | 16,900 | จอง |
| 25 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 69 | 25 ส.ค. - 29 ส.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,900 | จอง |
| 15 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69 | 15 ก.ย. - 19 ก.ย. | อ. - ส. | 30 | 16,900 | จอง |
| 22 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69 | 22 ก.ย. - 26 ก.ย. | อ. - ส. | 30 | 16,900 | จอง |
| 13 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 | 13 ต.ค. - 17 ต.ค. | อ. - ส. | 30 | 17,900 | จอง |
| 20 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 20 ต.ค. - 24 ต.ค. | อ. - ส. | 30 | 17,900 | จอง |
| 10 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 69 | 10 พ.ย. - 14 พ.ย. | อ. - ส. | 30 | 16,900 | จอง |
| 17 พ.ย. 69 - 21 พ.ย. 69 | 17 พ.ย. - 21 พ.ย. | อ. - ส. | 30 | 16,900 | จอง |
| 01 ธ.ค. 69 - 05 ธ.ค. 69 | 01 ธ.ค. - 05 ธ.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,900 | จอง |
| 08 ธ.ค. 69 - 12 ธ.ค. 69 | 08 ธ.ค. - 12 ธ.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,900 | จอง |
|
| |||||
: ZGCKG-2602VZ
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2569 - พฤศจิกายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ze-230626280626 | 23 มิ.ย. - 28 มิ.ย. | อ. - อา. | 26 | 16,990 | จอง |
| ze-300626050726 | 30 มิ.ย. - 05 ก.ค. | อ. - อา. | 26 | 15,990 | จอง |
| ze-070726120726 | 07 ก.ค. - 12 ก.ค. | อ. - อา. | 26 | 17,990 | จอง |
| ze-140726190726 | 14 ก.ค. - 19 ก.ค. | อ. - อา. | 26 | 17,990 | จอง |
| ze-210726260726 | 21 ก.ค. - 26 ก.ค. | อ. - อา. | 26 | 17,990 | จอง |
| ze-280726020826 | 28 ก.ค. - 02 ส.ค. | อ. - อา. | 26 | 18,990 | จอง |
| ze-040826090826 | 04 ส.ค. - 09 ส.ค. | อ. - อา. | 26 | 17,990 | จอง |
| ze-110826160826 | 11 ส.ค. - 16 ส.ค. | อ. - อา. | 26 | 18,990 | จอง |
| ze-180826230826 | 18 ส.ค. - 23 ส.ค. | อ. - อา. | 26 | 17,990 | จอง |
| ze-250826300826 | 25 ส.ค. - 30 ส.ค. | อ. - อา. | 26 | 17,990 | จอง |
|
| |||||
: MTWT250138
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
สิงหาคม 2569 - มกราคม 2570
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 69 | 23 ส.ค. - 28 ส.ค. | อา. - ศ. | 30 | 18,900 | จอง |
| 12 ก.ย. 69 - 17 ก.ย. 69 | 12 ก.ย. - 17 ก.ย. | ส. - พฤ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 19 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 69 | 19 ก.ย. - 24 ก.ย. | ส. - พฤ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 08 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 | 08 ต.ค. - 13 ต.ค. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 10 ต.ค. 69 - 15 ต.ค. 69 | 10 ต.ค. - 15 ต.ค. | ส. - พฤ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 22 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 69 | 22 ต.ค. - 27 ต.ค. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 05 พ.ย. 69 - 10 พ.ย. 69 | 05 พ.ย. - 10 พ.ย. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 12 พ.ย. 69 - 17 พ.ย. 69 | 12 พ.ย. - 17 พ.ย. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 19 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69 | 19 พ.ย. - 24 พ.ย. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 03 ธ.ค. 69 - 08 ธ.ค. 69 | 03 ธ.ค. - 08 ธ.ค. | พฤ. - อ. | 30 | 18,900 | จอง |
|
| |||||
: BT-CKG12_VZ
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2569 - กรกฎาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28938 | 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. | ส. - พ. | 24 | 21,999 | จอง |
: DSNVZ0126
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSNVZ01260624 | 24 มิ.ย. - 28 มิ.ย. | พ. - อา. | 25 | 20,888 | จอง |
| DSNVZ01260708 | 08 ก.ค. - 12 ก.ค. | พ. - อา. | 25 | 20,888 | จอง |
| DSNVZ01260722 | 22 ก.ค. - 26 ก.ค. | พ. - อา. | 25 | 20,888 | จอง |
| DSNVZ01260909 | 09 ก.ย. - 13 ก.ย. | พ. - อา. | 25 | 21,888 | จอง |
| DSNVZ01260923 | 23 ก.ย. - 27 ก.ย. | พ. - อา. | 25 | 21,888 | จอง |
| DSNVZ01261007 | 07 ต.ค. - 11 ต.ค. | พ. - อา. | 25 | 21,888 | จอง |
| DSNVZ01261021 | 21 ต.ค. - 25 ต.ค. | พ. - อา. | 25 | 22,888 | จอง |
: DSNVZ0226
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2569 - พฤศจิกายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSNVZ02260628 | 28 มิ.ย. - 03 ก.ค. | อา. - ศ. | 25 | 21,888 | จอง |
| DSNVZ02260703 | 03 ก.ค. - 08 ก.ค. | ศ. - พ. | 25 | 21,888 | จอง |
| DSNVZ02260712 | 12 ก.ค. - 17 ก.ค. | อา. - ศ. | 25 | 21,888 | จอง |
| DSNVZ02260717 | 17 ก.ค. - 22 ก.ค. | ศ. - พ. | 25 | 21,888 | จอง |
| DSNVZ02260726 | 26 ก.ค. - 31 ก.ค. | อา. - ศ. | 25 | 23,888 | จอง |
| DSNVZ02260904 | 04 ก.ย. - 09 ก.ย. | ศ. - พ. | 25 | 22,888 | จอง |
| DSNVZ02260913 | 13 ก.ย. - 18 ก.ย. | อา. - ศ. | 25 | 22,888 | จอง |
| DSNVZ02260918 | 18 ก.ย. - 23 ก.ย. | ศ. - พ. | 25 | 22,888 | จอง |
| DSNVZ02260927 | 27 ก.ย. - 02 ต.ค. | อา. - ศ. | 25 | 22,888 | จอง |
| DSNVZ02261002 | 02 ต.ค. - 07 ต.ค. | ศ. - พ. | 25 | 22,888 | จอง |
|
| |||||
: BCTFU33-SL
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-28 มิ.ย. 2026 | 23 มิ.ย. - 28 มิ.ย. | อ. - อา. | 20 | 21,998 | จอง |
: BT-CKG11_VZ
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2569 - กรกฎาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28884 | 23 มิ.ย. - 28 มิ.ย. | อ. - อา. | 24 | 23,999 | จอง |
| 28885 | 30 มิ.ย. - 05 ก.ค. | อ. - อา. | 24 | 23,999 | จอง |
: YCUZH0225
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2569 - กรกฎาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| YCUZH02260628 | 28 มิ.ย. - 03 ก.ค. | อา. - ศ. | 20 | 25,888 | จอง |
: XNNVZ0126
: 8 วัน 7 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| XNNVZ01260629 | 29 มิ.ย. - 06 ก.ค. | จ. - จ. | 24 | 29,888 | จอง |
| XNNVZ01260706 | 06 ก.ค. - 13 ก.ค. | จ. - จ. | 24 | 31,888 | จอง |
| XNNVZ01260713 | 13 ก.ค. - 20 ก.ค. | จ. - จ. | 24 | 31,888 | จอง |
| XNNVZ01260720 | 20 ก.ค. - 27 ก.ค. | จ. - จ. | 24 | 31,888 | จอง |
| XNNVZ01260727 | 27 ก.ค. - 03 ส.ค. | จ. - จ. | 24 | 31,888 | จอง |
| XNNVZ01260803 | 03 ส.ค. - 10 ส.ค. | จ. - จ. | 24 | 31,888 | จอง |
| XNNVZ01260810 | 10 ส.ค. - 17 ส.ค. | จ. - จ. | 24 | 31,888 | จอง |
| XNNVZ01260817 | 17 ส.ค. - 24 ส.ค. | จ. - จ. | 24 | 30,888 | จอง |
| XNNVZ01260824 | 24 ส.ค. - 31 ส.ค. | จ. - จ. | 24 | 30,888 | จอง |
| XNNVZ01260831 | 31 ส.ค. - 07 ก.ย. | จ. - จ. | 24 | 31,888 | จอง |
|
| |||||






















