ทัวร์ จีน 59 โปรแกรม
: CSXSL0126
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569 - มิถุนายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSXSL01260410 | 10 เม.ย. - 14 เม.ย. | ศ. - อ. | 18 | 13,888 | จอง |
| CSXSL01260422 | 22 เม.ย. - 26 เม.ย. | พ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
| CSXSL01260429 | 29 เม.ย. - 03 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
| CSXSL01260501 | 01 พ.ค. - 05 พ.ค. | ศ. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| CSXSL01260513 | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
| CSXSL01260520 | 20 พ.ค. - 24 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
| CSXSL01260527 | 27 พ.ค. - 31 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 13,888 | จอง |
| CSXSL01260603 | 03 มิ.ย. - 07 มิ.ย. | พ. - อา. | 20 | 13,888 | จอง |
| CSXSL01260610 | 10 มิ.ย. - 14 มิ.ย. | พ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
| CSXSL01260617 | 17 มิ.ย. - 21 มิ.ย. | พ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
|
| |||||
: CSL283
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569 - มิถุนายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ritbf | 10 เม.ย. - 14 เม.ย. | ศ. - อ. | 20 | 16,888 | จอง |
| z4m3d | 15 เม.ย. - 19 เม.ย. | พ. - อา. | 20 | 16,888 | จอง |
| j2x6z | 22 เม.ย. - 26 เม.ย. | พ. - อา. | 20 | 14,888 | จอง |
| f48m9 | 29 เม.ย. - 03 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 14,888 | จอง |
| bz432 | 06 พ.ค. - 10 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 14,888 | จอง |
| p52fa | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 13,888 | จอง |
| xzabq | 20 พ.ค. - 24 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 14,888 | จอง |
| b46f7 | 03 มิ.ย. - 07 มิ.ย. | พ. - อา. | 20 | 14,888 | จอง |
| 7fny2 | 17 มิ.ย. - 21 มิ.ย. | พ. - อา. | 20 | 14,888 | จอง |
: ZGKMG-2528KY
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569 - พฤษภาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ze-090426140426 | 09 เม.ย. - 14 เม.ย. | พฤ. - อ. | 25 | 22,990 | จอง |
| ze-110426160426 | 11 เม.ย. - 16 เม.ย. | ส. - พฤ. | 15 | 25,990 | จอง |
| ze-140426190426 | 14 เม.ย. - 19 เม.ย. | อ. - อา. | 25 | 22,990 | จอง |
| ze-160426210426 | 16 เม.ย. - 21 เม.ย. | พฤ. - อ. | 25 | 19,990 | จอง |
| ze-180426230426 | 18 เม.ย. - 23 เม.ย. | ส. - พฤ. | 16 | 19,990 | จอง |
| ze-210426260426 | 21 เม.ย. - 26 เม.ย. | อ. - อา. | 22 | 19,990 | จอง |
| ze-230426280426 | 23 เม.ย. - 28 เม.ย. | พฤ. - อ. | 25 | 19,990 | จอง |
| ze-250426300426 | 25 เม.ย. - 30 เม.ย. | ส. - พฤ. | 25 | 19,990 | จอง |
| ze-300426050526 | 30 เม.ย. - 05 พ.ค. | พฤ. - อ. | 25 | 21,990 | จอง |
: KMGKY0725
: 26 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| KMGKY07260412 | 12 เม.ย. - 17 เม.ย. | อา. - ศ. | 20 | 24,888 | จอง |
| KMGKY07260415 | 15 เม.ย. - 20 เม.ย. | พ. - จ. | 20 | 23,888 | จอง |
: TFUEU0425
: 3 วัน 2 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TFUEU04260409 | 09 เม.ย. - 11 เม.ย. | พฤ. - ส. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU04260414 | 14 เม.ย. - 16 เม.ย. | อ. - พฤ. | 20 | 14,888 | จอง |
| TFUEU04260416 | 16 เม.ย. - 18 เม.ย. | พฤ. - ส. | 20 | 12,888 | จอง |
| TFUEU04260421 | 21 เม.ย. - 23 เม.ย. | อ. - พฤ. | 20 | 12,888 | จอง |
| TFUEU04260423 | 23 เม.ย. - 25 เม.ย. | พฤ. - ส. | 20 | 12,888 | จอง |
| TFUEU04260428 | 28 เม.ย. - 30 เม.ย. | อ. - พฤ. | 20 | 12,888 | จอง |
: ZGTFU-2534VZ
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: CKGVZ0125
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CKGVZ01260411 | 11 เม.ย. - 15 เม.ย. | ส. - พ. | 26 | 19,888 | จอง |
| CKGVZ01260418 | 18 เม.ย. - 22 เม.ย. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260425 | 25 เม.ย. - 29 เม.ย. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260502 | 02 พ.ค. - 06 พ.ค. | ส. - พ. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ01260509 | 09 พ.ค. - 13 พ.ค. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260516 | 16 พ.ค. - 20 พ.ค. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260523 | 23 พ.ค. - 27 พ.ค. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260530 | 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. | ส. - พ. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ01260606 | 06 มิ.ย. - 10 มิ.ย. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260613 | 13 มิ.ย. - 17 มิ.ย. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
|
| |||||
: ZGCKG-2601VZ
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ze-110426150426 | 11 เม.ย. - 15 เม.ย. | ส. - พ. | 26 | 25,990 | จอง |
| ze-180426220426 | 18 เม.ย. - 22 เม.ย. | ส. - พ. | 26 | 17,990 | จอง |
| ze-250426290426 | 25 เม.ย. - 29 เม.ย. | ส. - พ. | 26 | 17,990 | จอง |
| ze-020526060526 | 02 พ.ค. - 06 พ.ค. | ส. - พ. | 26 | 17,990 | จอง |
| ze-090526130526 | 09 พ.ค. - 13 พ.ค. | ส. - พ. | 27 | 16,990 | จอง |
| ze-160526200526 | 16 พ.ค. - 20 พ.ค. | ส. - พ. | 27 | 16,990 | จอง |
| ze-230526270526 | 23 พ.ค. - 27 พ.ค. | ส. - พ. | 27 | 16,990 | จอง |
| ze-300526030626 | 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. | ส. - พ. | 27 | 17,990 | จอง |
| ze-060626100626 | 06 มิ.ย. - 10 มิ.ย. | ส. - พ. | 27 | 15,990 | จอง |
| ze-130626170626 | 13 มิ.ย. - 17 มิ.ย. | ส. - พ. | 27 | 15,990 | จอง |
|
| |||||
: TFUEU0325
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TFUEU03260418 | 18 เม.ย. - 21 เม.ย. | ส. - อ. | 20 | 14,888 | จอง |
| TFUEU03260425 | 25 เม.ย. - 28 เม.ย. | ส. - อ. | 20 | 14,888 | จอง |
| TFUEU03260502 | 02 พ.ค. - 05 พ.ค. | ส. - อ. | 20 | 14,888 | จอง |
| TFUEU03260509 | 09 พ.ค. - 12 พ.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03260516 | 16 พ.ค. - 19 พ.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03260704 | 04 ก.ค. - 07 ก.ค. | ส. - อ. | 20 | 12,888 | จอง |
| TFUEU03260711 | 11 ก.ค. - 14 ก.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03260718 | 18 ก.ค. - 21 ก.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03260725 | 25 ก.ค. - 28 ก.ค. | ส. - อ. | 20 | 14,888 | จอง |
| TFUEU03260801 | 01 ส.ค. - 04 ส.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
|
| |||||
: MTWT250065
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569 - มิถุนายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 เม.ย. 69 - 15 เม.ย. 69 | 11 เม.ย. - 15 เม.ย. | ส. - พ. | 20 | 23,900 | จอง |
| 17 เม.ย. 69 - 21 เม.ย. 69 | 17 เม.ย. - 21 เม.ย. | ศ. - อ. | 20 | 20,900 | จอง |
| 23 เม.ย. 69 - 27 เม.ย. 69 | 23 เม.ย. - 27 เม.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 20,900 | จอง |
| 15 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 69 | 15 พ.ค. - 19 พ.ค. | ศ. - อ. | 20 | 19,900 | จอง |
| 12 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 69 | 12 มิ.ย. - 16 มิ.ย. | ศ. - อ. | 20 | 19,900 | จอง |
: PVGSL0325
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569 - กรกฎาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PVGSL03250409 | 09 เม.ย. - 13 เม.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 16,888 | จอง |
| PVGSL03250411 | 11 เม.ย. - 15 เม.ย. | ส. - พ. | 20 | 16,888 | จอง |
| PVGSL03250423 | 23 เม.ย. - 27 เม.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250425 | 25 เม.ย. - 29 เม.ย. | ส. - พ. | 11 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250507 | 07 พ.ค. - 11 พ.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250509 | 09 พ.ค. - 13 พ.ค. | ส. - พ. | 20 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250514 | 14 พ.ค. - 18 พ.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250516 | 16 พ.ค. - 20 พ.ค. | ส. - พ. | 20 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250521 | 21 พ.ค. - 25 พ.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250523 | 23 พ.ค. - 27 พ.ค. | ส. - พ. | 20 | 13,888 | จอง |
|
| |||||
: HGHSL0126
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569 - กรกฎาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HGHSL01260409 | 09 เม.ย. - 13 เม.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 19,888 | จอง |
| HGHSL01260411 | 11 เม.ย. - 15 เม.ย. | ส. - พ. | 0 | 19,888 | เต็ม |
| HGHSL01260413 | 13 เม.ย. - 17 เม.ย. | จ. - ศ. | 20 | 19,888 | จอง |
| HGHSL01260415 | 15 เม.ย. - 19 เม.ย. | พ. - อา. | 20 | 17,888 | จอง |
| HGHSL01260416 | 16 เม.ย. - 20 เม.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL01260422 | 22 เม.ย. - 26 เม.ย. | พ. - อา. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL01260423 | 23 เม.ย. - 27 เม.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL01260514 | 14 พ.ค. - 18 พ.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL01260516 | 16 พ.ค. - 20 พ.ค. | ส. - พ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL01260520 | 20 พ.ค. - 24 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 15,888 | จอง |
|
| |||||
: ZGPEK-2503VZ
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: ZGPEK-2513VZ
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: KWEAQ0126
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| KWEAQ01260414 | 14 เม.ย. - 18 เม.ย. | อ. - ส. | 30 | 17,888 | จอง |
| KWEAQ01260428 | 28 เม.ย. - 02 พ.ค. | อ. - ส. | 30 | 16,888 | จอง |
| KWEAQ01260512 | 12 พ.ค. - 16 พ.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260526 | 26 พ.ค. - 30 พ.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260602 | 02 มิ.ย. - 06 มิ.ย. | อ. - ส. | 30 | 16,888 | จอง |
| KWEAQ01260616 | 16 มิ.ย. - 20 มิ.ย. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260714 | 14 ก.ค. - 18 ก.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260728 | 28 ก.ค. - 01 ส.ค. | อ. - ส. | 30 | 16,888 | จอง |
| KWEAQ01260811 | 11 ส.ค. - 15 ส.ค. | อ. - ส. | 30 | 16,888 | จอง |
| KWEAQ01260818 | 18 ส.ค. - 22 ส.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
|
| |||||
: BT-NNG04_GX
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29214 | 10 เม.ย. - 15 เม.ย. | ศ. - พ. | 5 | 24,999 | จอง |
| 29215 | 17 เม.ย. - 22 เม.ย. | ศ. - พ. | 20 | 18,999 | จอง |
| 29216 | 24 เม.ย. - 29 เม.ย. | ศ. - พ. | 20 | 20,999 | จอง |
: HO-PVG05
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569 - มิถุนายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 เม.ย. - 14 เม.ย. 69 | 10 เม.ย. - 14 เม.ย. | ศ. - อ. | 25 | 18,999 | จอง |
| 06 พ.ค. - 10 พ.ค. 69 | 06 พ.ค. - 10 พ.ค. | พ. - อา. | 25 | 15,999 | จอง |
| 13 พ.ค. - 17 พ.ค. 69 | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | พ. - อา. | 25 | 15,999 | จอง |
| 20 พ.ค. - 24 พ.ค. 69 | 20 พ.ค. - 24 พ.ค. | พ. - อา. | 25 | 15,999 | จอง |
| 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 69 | 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. | ส. - พ. | 25 | 17,999 | จอง |
: TFUEU0125
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TFUEU01260414 | 14 เม.ย. - 18 เม.ย. | อ. - ส. | 20 | 21,888 | จอง |
| TFUEU01260421 | 21 เม.ย. - 25 เม.ย. | อ. - ส. | 20 | 17,888 | จอง |
: PVGSL0425
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PVGSL04250412 | 12 เม.ย. - 17 เม.ย. | อา. - ศ. | 20 | 19,888 | จอง |
| PVGSL04250414 | 14 เม.ย. - 19 เม.ย. | อ. - อา. | 20 | 19,888 | จอง |
: HGHSL1125
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569 - กรกฎาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HGHSL11250409 | 09 เม.ย. - 14 เม.ย. | พฤ. - อ. | 20 | 19,888 | จอง |
| HGHSL11250410 | 10 เม.ย. - 15 เม.ย. | ศ. - พ. | 20 | 19,888 | จอง |
| HGHSL11250411 | 11 เม.ย. - 16 เม.ย. | ส. - พฤ. | 20 | 20,888 | จอง |
| HGHSL11250412 | 12 เม.ย. - 17 เม.ย. | อา. - ศ. | 20 | 20,888 | จอง |
| HGHSL11250413 | 13 เม.ย. - 18 เม.ย. | จ. - ส. | 20 | 20,888 | จอง |
| HGHSL11250414 | 14 เม.ย. - 19 เม.ย. | อ. - อา. | 20 | 20,888 | จอง |
| HGHSL11250415 | 15 เม.ย. - 20 เม.ย. | พ. - จ. | 20 | 17,888 | จอง |
| HGHSL11250422 | 22 เม.ย. - 27 เม.ย. | พ. - จ. | 20 | 14,888 | จอง |
| HGHSL11250424 | 24 เม.ย. - 29 เม.ย. | ศ. - พ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL11250514 | 14 พ.ค. - 19 พ.ค. | พฤ. - อ. | 20 | 15,888 | จอง |
|
| |||||
: CKGVZ0225
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569 - พฤศจิกายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CKGVZ02260414 | 14 เม.ย. - 19 เม.ย. | อ. - อา. | 26 | 21,888 | จอง |
| CKGVZ02260421 | 21 เม.ย. - 26 เม.ย. | อ. - อา. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ02260428 | 28 เม.ย. - 03 พ.ค. | อ. - อา. | 26 | 17,888 | จอง |
| CKGVZ02260505 | 05 พ.ค. - 10 พ.ค. | อ. - อา. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ02260512 | 12 พ.ค. - 17 พ.ค. | อ. - อา. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ02260519 | 19 พ.ค. - 24 พ.ค. | อ. - อา. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ02260526 | 26 พ.ค. - 31 พ.ค. | อ. - อา. | 26 | 17,888 | จอง |
| CKGVZ02260602 | 02 มิ.ย. - 07 มิ.ย. | อ. - อา. | 26 | 17,888 | จอง |
| CKGVZ02260609 | 09 มิ.ย. - 14 มิ.ย. | อ. - อา. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ02260616 | 16 มิ.ย. - 21 มิ.ย. | อ. - อา. | 26 | 16,888 | จอง |
|
| |||||
: MTWT250137
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569 - มกราคม 2570
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 เม.ย. 69 - 18 เม.ย. 69 | 14 เม.ย. - 18 เม.ย. | อ. - ส. | 30 | 17,900 | จอง |
| 12 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69 | 12 พ.ค. - 16 พ.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,900 | จอง |
| 26 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 69 | 26 พ.ค. - 30 พ.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,900 | จอง |
| 02 มิ.ย. 69 - 06 มิ.ย. 69 | 02 มิ.ย. - 06 มิ.ย. | อ. - ส. | 30 | 15,900 | จอง |
| 07 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 69 | 07 ก.ค. - 11 ก.ค. | อ. - ส. | 30 | 16,900 | จอง |
| 25 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 69 | 25 ส.ค. - 29 ส.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,900 | จอง |
| 15 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69 | 15 ก.ย. - 19 ก.ย. | อ. - ส. | 30 | 16,900 | จอง |
| 22 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69 | 22 ก.ย. - 26 ก.ย. | อ. - ส. | 30 | 16,900 | จอง |
| 13 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 | 13 ต.ค. - 17 ต.ค. | อ. - ส. | 30 | 17,900 | จอง |
| 20 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 20 ต.ค. - 24 ต.ค. | อ. - ส. | 30 | 17,900 | จอง |
|
| |||||
: ZGCKG-2602VZ
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569 - พฤศจิกายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ze-140426190426 | 14 เม.ย. - 19 เม.ย. | อ. - อา. | 26 | 21,990 | จอง |
| ze-210426260426 | 21 เม.ย. - 26 เม.ย. | อ. - อา. | 26 | 18,990 | จอง |
| ze-280426030526 | 28 เม.ย. - 03 พ.ค. | อ. - อา. | 26 | 19,990 | จอง |
| ze-050526100526 | 05 พ.ค. - 10 พ.ค. | อ. - อา. | 26 | 18,990 | จอง |
| ze-120526170526 | 12 พ.ค. - 17 พ.ค. | อ. - อา. | 26 | 18,990 | จอง |
| ze-190526240526 | 19 พ.ค. - 24 พ.ค. | อ. - อา. | 26 | 18,990 | จอง |
| ze-260526310526 | 26 พ.ค. - 31 พ.ค. | อ. - อา. | 26 | 18,990 | จอง |
| ze-020626070626 | 02 มิ.ย. - 07 มิ.ย. | อ. - อา. | 26 | 18,990 | จอง |
| ze-090626140626 | 09 มิ.ย. - 14 มิ.ย. | อ. - อา. | 26 | 16,990 | จอง |
| ze-160626210626 | 16 มิ.ย. - 21 มิ.ย. | อ. - อา. | 26 | 16,990 | จอง |
|
| |||||
: CFD268
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| zx9ez | 12 เม.ย. - 16 เม.ย. | อา. - พฤ. | 18 | 24,888 | จอง |
| xfwrx | 21 เม.ย. - 25 เม.ย. | อ. - ส. | 20 | 17,888 | จอง |
| ke7qm | 24 เม.ย. - 28 เม.ย. | ศ. - อ. | 20 | 17,888 | จอง |
: PCN-TFU11A-EU
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569 - พฤษภาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| pro-140426180426 | 14 เม.ย. - 18 เม.ย. | อ. - ส. | 8 | 20,999 | จอง |
| pro-210426250426 | 21 เม.ย. - 25 เม.ย. | อ. - ส. | 20 | 19,999 | จอง |
| pro-280426020526 | 28 เม.ย. - 02 พ.ค. | อ. - ส. | 14 | 20,999 | จอง |
: MTWT250138
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569 - มกราคม 2570
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 เม.ย. 69 - 16 เม.ย. 69 | 11 เม.ย. - 16 เม.ย. | ส. - พฤ. | 30 | 23,900 | จอง |
| 23 เม.ย. 69 - 28 เม.ย. 69 | 23 เม.ย. - 28 เม.ย. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 07 พ.ค. 69 - 12 พ.ค. 69 | 07 พ.ค. - 12 พ.ค. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 14 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 69 | 14 พ.ค. - 19 พ.ค. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 11 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 69 | 11 มิ.ย. - 16 มิ.ย. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 22 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 69 | 23 ส.ค. - 28 ส.ค. | อา. - ศ. | 30 | 18,900 | จอง |
| 12 ก.ย. 69 - 17 ก.ย. 69 | 12 ก.ย. - 17 ก.ย. | ส. - พฤ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 19 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 69 | 19 ก.ย. - 24 ก.ย. | ส. - พฤ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 08 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 | 08 ต.ค. - 13 ต.ค. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 10 ต.ค. 69 - 15 ต.ค. 69 | 10 ต.ค. - 15 ต.ค. | ส. - พฤ. | 30 | 19,900 | จอง |
|
| |||||
: BT-NNG04_9C
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29214 | 10 เม.ย. - 15 เม.ย. | ศ. - พ. | 20 | 24,999 | จอง |
| 29215 | 17 เม.ย. - 22 เม.ย. | ศ. - พ. | 20 | 18,999 | จอง |
| 29216 | 24 เม.ย. - 29 เม.ย. | ศ. - พ. | 20 | 20,999 | จอง |
: BCTFU21-SL
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
เมษายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
