ทัวร์ จีน 25 โปรแกรม
: CSXSL0126
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - มิถุนายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSXSL01260513 | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
| CSXSL01260520 | 20 พ.ค. - 24 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
| CSXSL01260527 | 27 พ.ค. - 31 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 13,888 | จอง |
| CSXSL01260603 | 03 มิ.ย. - 07 มิ.ย. | พ. - อา. | 20 | 13,888 | จอง |
| CSXSL01260610 | 10 มิ.ย. - 14 มิ.ย. | พ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
| CSXSL01260617 | 17 มิ.ย. - 21 มิ.ย. | พ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
| CSXSL01260624 | 24 มิ.ย. - 28 มิ.ย. | พ. - อา. | 20 | 12,888 | จอง |
: CSL283
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - มิถุนายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| bz432 | 06 พ.ค. - 10 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 14,888 | จอง |
| p52fa | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 13,888 | จอง |
| xzabq | 20 พ.ค. - 24 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 14,888 | จอง |
| b46f7 | 03 มิ.ย. - 07 มิ.ย. | พ. - อา. | 20 | 14,888 | จอง |
| 7fny2 | 17 มิ.ย. - 21 มิ.ย. | พ. - อา. | 20 | 14,888 | จอง |
: GO1KMG-MU012
: 6 วัน 5 คืน
: China [จีน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: KMGFD0225
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: ZGTFU-2534VZ
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: TFUEU0325
: 4 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TFUEU03260502 | 02 พ.ค. - 05 พ.ค. | ส. - อ. | 20 | 14,888 | จอง |
| TFUEU03260509 | 09 พ.ค. - 12 พ.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03260516 | 16 พ.ค. - 19 พ.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03260704 | 04 ก.ค. - 07 ก.ค. | ส. - อ. | 20 | 12,888 | จอง |
| TFUEU03260711 | 11 ก.ค. - 14 ก.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03260718 | 18 ก.ค. - 21 ก.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03260725 | 25 ก.ค. - 28 ก.ค. | ส. - อ. | 20 | 14,888 | จอง |
| TFUEU03260801 | 01 ส.ค. - 04 ส.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03260808 | 08 ส.ค. - 11 ส.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
| TFUEU03260815 | 15 ส.ค. - 18 ส.ค. | ส. - อ. | 20 | 13,888 | จอง |
|
| |||||
: CKGVZ0125
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CKGVZ01260502 | 02 พ.ค. - 06 พ.ค. | ส. - พ. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ01260509 | 09 พ.ค. - 13 พ.ค. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260516 | 16 พ.ค. - 20 พ.ค. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260523 | 23 พ.ค. - 27 พ.ค. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260530 | 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. | ส. - พ. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ01260606 | 06 มิ.ย. - 10 มิ.ย. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260613 | 13 มิ.ย. - 17 มิ.ย. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260620 | 20 มิ.ย. - 24 มิ.ย. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260627 | 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
| CKGVZ01260704 | 04 ก.ค. - 08 ก.ค. | ส. - พ. | 26 | 15,888 | จอง |
|
| |||||
: ZGCKG-2601VZ
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ze-020526060526 | 02 พ.ค. - 06 พ.ค. | ส. - พ. | 26 | 17,990 | จอง |
| ze-090526130526 | 09 พ.ค. - 13 พ.ค. | ส. - พ. | 27 | 16,990 | จอง |
| ze-160526200526 | 16 พ.ค. - 20 พ.ค. | ส. - พ. | 27 | 16,990 | จอง |
| ze-230526270526 | 23 พ.ค. - 27 พ.ค. | ส. - พ. | 27 | 16,990 | จอง |
| ze-300526030626 | 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. | ส. - พ. | 27 | 17,990 | จอง |
| ze-060626100626 | 06 มิ.ย. - 10 มิ.ย. | ส. - พ. | 27 | 15,990 | จอง |
| ze-130626170626 | 13 มิ.ย. - 17 มิ.ย. | ส. - พ. | 27 | 15,990 | จอง |
| ze-200626240626 | 20 มิ.ย. - 24 มิ.ย. | ส. - พ. | 27 | 15,990 | จอง |
| ze-270626010726 | 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. | ส. - พ. | 27 | 14,990 | จอง |
| ze-040726080726 | 04 ก.ค. - 08 ก.ค. | ส. - พ. | 27 | 17,990 | จอง |
|
| |||||
: G8TFU-SL009
: 5 วัน 4 คืน
: China [จีน]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: GS-TFU29
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: PVGSL0325
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - กรกฎาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PVGSL03250507 | 07 พ.ค. - 11 พ.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250509 | 09 พ.ค. - 13 พ.ค. | ส. - พ. | 20 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250514 | 14 พ.ค. - 18 พ.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250516 | 16 พ.ค. - 20 พ.ค. | ส. - พ. | 20 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250521 | 21 พ.ค. - 25 พ.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250523 | 23 พ.ค. - 27 พ.ค. | ส. - พ. | 20 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250528 | 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 14,888 | จอง |
| PVGSL03250530 | 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. | ส. - พ. | 20 | 14,888 | จอง |
| PVGSL03250604 | 04 มิ.ย. - 08 มิ.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 13,888 | จอง |
| PVGSL03250606 | 06 มิ.ย. - 10 มิ.ย. | ส. - พ. | 20 | 13,888 | จอง |
|
| |||||
: HGHSL0126
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - กรกฎาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HGHSL01260514 | 14 พ.ค. - 18 พ.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL01260516 | 16 พ.ค. - 20 พ.ค. | ส. - พ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL01260520 | 20 พ.ค. - 24 พ.ค. | พ. - อา. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL01260521 | 21 พ.ค. - 25 พ.ค. | พฤ. - จ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL01260528 | 28 พ.ค. - 01 มิ.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL01260530 | 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. | ส. - พ. | 20 | 16,888 | จอง |
| HGHSL01260611 | 11 มิ.ย. - 15 มิ.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL01260613 | 13 มิ.ย. - 17 มิ.ย. | ส. - พ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL01260618 | 18 มิ.ย. - 22 มิ.ย. | พฤ. - จ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL01260620 | 20 มิ.ย. - 24 มิ.ย. | ส. - พ. | 20 | 15,888 | จอง |
|
| |||||
: ZGPEK-2503VZ
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: ZGPEK-2513VZ
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
: KWEAQ0126
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| KWEAQ01260512 | 12 พ.ค. - 16 พ.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260526 | 26 พ.ค. - 30 พ.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260602 | 02 มิ.ย. - 06 มิ.ย. | อ. - ส. | 30 | 16,888 | จอง |
| KWEAQ01260616 | 16 มิ.ย. - 20 มิ.ย. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260714 | 14 ก.ค. - 18 ก.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260728 | 28 ก.ค. - 01 ส.ค. | อ. - ส. | 30 | 16,888 | จอง |
| KWEAQ01260811 | 11 ส.ค. - 15 ส.ค. | อ. - ส. | 30 | 16,888 | จอง |
| KWEAQ01260818 | 18 ส.ค. - 22 ส.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260825 | 25 ส.ค. - 29 ส.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
| KWEAQ01260908 | 08 ก.ย. - 12 ก.ย. | อ. - ส. | 30 | 15,888 | จอง |
|
| |||||
: HO-PVG05
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - มิถุนายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 พ.ค. - 10 พ.ค. 69 | 06 พ.ค. - 10 พ.ค. | พ. - อา. | 25 | 15,999 | จอง |
| 13 พ.ค. - 17 พ.ค. 69 | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | พ. - อา. | 25 | 15,999 | จอง |
| 20 พ.ค. - 24 พ.ค. 69 | 20 พ.ค. - 24 พ.ค. | พ. - อา. | 25 | 15,999 | จอง |
| 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 69 | 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. | ส. - พ. | 25 | 17,999 | จอง |
: HGHSL1125
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - กรกฎาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| HGHSL11250514 | 14 พ.ค. - 19 พ.ค. | พฤ. - อ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL11250515 | 15 พ.ค. - 20 พ.ค. | ศ. - พ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL11250520 | 20 พ.ค. - 25 พ.ค. | พ. - จ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL11250521 | 21 พ.ค. - 26 พ.ค. | พฤ. - อ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL11250528 | 28 พ.ค. - 02 มิ.ย. | พฤ. - อ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL11250529 | 29 พ.ค. - 03 มิ.ย. | ศ. - พ. | 20 | 16,888 | จอง |
| HGHSL11250603 | 03 มิ.ย. - 08 มิ.ย. | พ. - จ. | 20 | 17,888 | จอง |
| HGHSL11250604 | 04 มิ.ย. - 09 มิ.ย. | พฤ. - อ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL11250610 | 10 มิ.ย. - 15 มิ.ย. | พ. - จ. | 20 | 15,888 | จอง |
| HGHSL11250612 | 12 มิ.ย. - 17 มิ.ย. | ศ. - พ. | 20 | 15,888 | จอง |
|
| |||||
: CKGVZ0225
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - พฤศจิกายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| CKGVZ02260505 | 05 พ.ค. - 10 พ.ค. | อ. - อา. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ02260512 | 12 พ.ค. - 17 พ.ค. | อ. - อา. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ02260519 | 19 พ.ค. - 24 พ.ค. | อ. - อา. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ02260526 | 26 พ.ค. - 31 พ.ค. | อ. - อา. | 26 | 17,888 | จอง |
| CKGVZ02260602 | 02 มิ.ย. - 07 มิ.ย. | อ. - อา. | 26 | 17,888 | จอง |
| CKGVZ02260609 | 09 มิ.ย. - 14 มิ.ย. | อ. - อา. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ02260616 | 16 มิ.ย. - 21 มิ.ย. | อ. - อา. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ02260623 | 23 มิ.ย. - 28 มิ.ย. | อ. - อา. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ02260630 | 30 มิ.ย. - 05 ก.ค. | อ. - อา. | 26 | 16,888 | จอง |
| CKGVZ02260707 | 07 ก.ค. - 12 ก.ค. | อ. - อา. | 26 | 17,888 | จอง |
|
| |||||
: MTWT250137
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - มกราคม 2570
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69 | 12 พ.ค. - 16 พ.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,900 | จอง |
| 26 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 69 | 26 พ.ค. - 30 พ.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,900 | จอง |
| 02 มิ.ย. 69 - 06 มิ.ย. 69 | 02 มิ.ย. - 06 มิ.ย. | อ. - ส. | 30 | 15,900 | จอง |
| 07 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 69 | 07 ก.ค. - 11 ก.ค. | อ. - ส. | 30 | 16,900 | จอง |
| 25 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 69 | 25 ส.ค. - 29 ส.ค. | อ. - ส. | 30 | 15,900 | จอง |
| 15 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69 | 15 ก.ย. - 19 ก.ย. | อ. - ส. | 30 | 16,900 | จอง |
| 22 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69 | 22 ก.ย. - 26 ก.ย. | อ. - ส. | 30 | 16,900 | จอง |
| 13 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 | 13 ต.ค. - 17 ต.ค. | อ. - ส. | 30 | 17,900 | จอง |
| 20 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 20 ต.ค. - 24 ต.ค. | อ. - ส. | 30 | 17,900 | จอง |
| 10 พ.ย. 69 - 14 พ.ย. 69 | 10 พ.ย. - 14 พ.ย. | อ. - ส. | 30 | 16,900 | จอง |
|
| |||||
: ZGCKG-2602VZ
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - พฤศจิกายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ze-050526100526 | 05 พ.ค. - 10 พ.ค. | อ. - อา. | 26 | 18,990 | จอง |
| ze-120526170526 | 12 พ.ค. - 17 พ.ค. | อ. - อา. | 26 | 18,990 | จอง |
| ze-190526240526 | 19 พ.ค. - 24 พ.ค. | อ. - อา. | 26 | 18,990 | จอง |
| ze-260526310526 | 26 พ.ค. - 31 พ.ค. | อ. - อา. | 26 | 18,990 | จอง |
| ze-020626070626 | 02 มิ.ย. - 07 มิ.ย. | อ. - อา. | 26 | 18,990 | จอง |
| ze-090626140626 | 09 มิ.ย. - 14 มิ.ย. | อ. - อา. | 26 | 16,990 | จอง |
| ze-160626210626 | 16 มิ.ย. - 21 มิ.ย. | อ. - อา. | 26 | 16,990 | จอง |
| ze-230626280626 | 23 มิ.ย. - 28 มิ.ย. | อ. - อา. | 26 | 16,990 | จอง |
| ze-300626050726 | 30 มิ.ย. - 05 ก.ค. | อ. - อา. | 26 | 15,990 | จอง |
| ze-070726120726 | 07 ก.ค. - 12 ก.ค. | อ. - อา. | 26 | 17,990 | จอง |
|
| |||||
: MTWT250065
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - มิถุนายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 69 | 15 พ.ค. - 19 พ.ค. | ศ. - อ. | 20 | 19,900 | จอง |
| 12 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 69 | 12 มิ.ย. - 16 มิ.ย. | ศ. - อ. | 20 | 19,900 | จอง |
: MTWT250138
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - มกราคม 2570
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 พ.ค. 69 - 12 พ.ค. 69 | 07 พ.ค. - 12 พ.ค. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 14 พ.ค. 69 - 19 พ.ค. 69 | 14 พ.ค. - 19 พ.ค. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 11 มิ.ย. 69 - 16 มิ.ย. 69 | 11 มิ.ย. - 16 มิ.ย. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 22 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 69 | 23 ส.ค. - 28 ส.ค. | อา. - ศ. | 30 | 18,900 | จอง |
| 12 ก.ย. 69 - 17 ก.ย. 69 | 12 ก.ย. - 17 ก.ย. | ส. - พฤ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 19 ก.ย. 69 - 24 ก.ย. 69 | 19 ก.ย. - 24 ก.ย. | ส. - พฤ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 08 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 | 08 ต.ค. - 13 ต.ค. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 10 ต.ค. 69 - 15 ต.ค. 69 | 10 ต.ค. - 15 ต.ค. | ส. - พฤ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 22 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 69 | 22 ต.ค. - 27 ต.ค. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
| 05 พ.ย. 69 - 10 พ.ย. 69 | 05 พ.ย. - 10 พ.ย. | พฤ. - อ. | 30 | 19,900 | จอง |
|
| |||||
: BT-CKG12_VZ
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - กรกฎาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28931 | 02 พ.ค. - 06 พ.ค. | ส. - พ. | 24 | 23,999 | จอง |
| 28932 | 09 พ.ค. - 13 พ.ค. | ส. - พ. | 24 | 22,999 | จอง |
| 28933 | 16 พ.ค. - 20 พ.ค. | ส. - พ. | 24 | 22,999 | จอง |
| 28934 | 23 พ.ค. - 27 พ.ค. | ส. - พ. | 24 | 22,999 | จอง |
| 28935 | 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. | ส. - พ. | 24 | 23,999 | จอง |
| 28936 | 06 มิ.ย. - 10 มิ.ย. | ส. - พ. | 24 | 22,999 | จอง |
| 28937 | 13 มิ.ย. - 17 มิ.ย. | ส. - พ. | 24 | 22,999 | จอง |
| 28938 | 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. | ส. - พ. | 24 | 21,999 | จอง |
: DSNVZ0126
: 5 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - ตุลาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSNVZ01260513 | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | พ. - อา. | 25 | 20,888 | จอง |
| DSNVZ01260527 | 27 พ.ค. - 31 พ.ค. | พ. - อา. | 25 | 20,888 | จอง |
| DSNVZ01260610 | 10 มิ.ย. - 14 มิ.ย. | พ. - อา. | 25 | 20,888 | จอง |
| DSNVZ01260624 | 24 มิ.ย. - 28 มิ.ย. | พ. - อา. | 25 | 20,888 | จอง |
| DSNVZ01260708 | 08 ก.ค. - 12 ก.ค. | พ. - อา. | 25 | 20,888 | จอง |
| DSNVZ01260722 | 22 ก.ค. - 26 ก.ค. | พ. - อา. | 25 | 20,888 | จอง |
| DSNVZ01260909 | 09 ก.ย. - 13 ก.ย. | พ. - อา. | 25 | 21,888 | จอง |
| DSNVZ01260923 | 23 ก.ย. - 27 ก.ย. | พ. - อา. | 25 | 21,888 | จอง |
| DSNVZ01261007 | 07 ต.ค. - 11 ต.ค. | พ. - อา. | 25 | 21,888 | จอง |
| DSNVZ01261021 | 21 ต.ค. - 25 ต.ค. | พ. - อา. | 25 | 22,888 | จอง |
: DSNVZ0226
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - พฤศจิกายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| DSNVZ02260503 | 03 พ.ค. - 08 พ.ค. | อา. - ศ. | 25 | 23,888 | จอง |
| DSNVZ02260508 | 08 พ.ค. - 13 พ.ค. | ศ. - พ. | 25 | 21,888 | จอง |
| DSNVZ02260517 | 17 พ.ค. - 22 พ.ค. | อา. - ศ. | 25 | 21,888 | จอง |
| DSNVZ02260522 | 22 พ.ค. - 27 พ.ค. | ศ. - พ. | 25 | 21,888 | จอง |
| DSNVZ02260531 | 31 พ.ค. - 05 มิ.ย. | อา. - ศ. | 25 | 23,888 | จอง |
| DSNVZ02260605 | 05 มิ.ย. - 10 มิ.ย. | ศ. - พ. | 25 | 21,888 | จอง |
| DSNVZ02260614 | 14 มิ.ย. - 19 มิ.ย. | อา. - ศ. | 25 | 21,888 | จอง |
| DSNVZ02260619 | 19 มิ.ย. - 24 มิ.ย. | ศ. - พ. | 25 | 21,888 | จอง |
| DSNVZ02260628 | 28 มิ.ย. - 03 ก.ค. | อา. - ศ. | 25 | 21,888 | จอง |
| DSNVZ02260703 | 03 ก.ค. - 08 ก.ค. | ศ. - พ. | 25 | 21,888 | จอง |
|
| |||||
: BCTFU33-SL
: 6 วัน 5 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - มิถุนายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-17 พ.ค. 2026 | 12 พ.ค. - 17 พ.ค. | อ. - อา. | 20 | 22,998 | จอง |
| 2-7 มิ.ย. 2026 | 02 มิ.ย. - 07 มิ.ย. | อ. - อา. | 20 | 21,998 | จอง |
| 23-28 มิ.ย. 2026 | 23 มิ.ย. - 28 มิ.ย. | อ. - อา. | 20 | 21,998 | จอง |
: BT-CKG11_VZ
: 6 วัน 4 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - กรกฎาคม 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28877 | 05 พ.ค. - 10 พ.ค. | อ. - อา. | 24 | 24,999 | จอง |
| 28878 | 12 พ.ค. - 17 พ.ค. | อ. - อา. | 24 | 23,999 | จอง |
| 28879 | 19 พ.ค. - 24 พ.ค. | อ. - อา. | 24 | 23,999 | จอง |
| 28880 | 26 พ.ค. - 31 พ.ค. | อ. - อา. | 24 | 23,999 | จอง |
| 28881 | 02 มิ.ย. - 07 มิ.ย. | อ. - อา. | 24 | 24,999 | จอง |
| 28882 | 09 มิ.ย. - 14 มิ.ย. | อ. - อา. | 24 | 23,999 | จอง |
| 28883 | 16 มิ.ย. - 21 มิ.ย. | อ. - อา. | 24 | 23,999 | จอง |
| 28884 | 23 มิ.ย. - 28 มิ.ย. | อ. - อา. | 24 | 23,999 | จอง |
| 28885 | 30 มิ.ย. - 05 ก.ค. | อ. - อา. | 24 | 23,999 | จอง |
: HO-PVG01
: 5 วัน 3 คืน
: China [ จีน ]
ราคาเริ่มต้น
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2569 - มิถุนายน 2569
| รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 พ.ค. - 10 พ.ค. 69 | 06 พ.ค. - 10 พ.ค. | พ. - อา. | 25 | 22,999 | จอง |
| 13 พ.ค. - 17 พ.ค. 69 | 13 พ.ค. - 17 พ.ค. | พ. - อา. | 25 | 22,999 | จอง |
| 20 พ.ค. - 24 พ.ค. 69 | 20 พ.ค. - 24 พ.ค. | พ. - อา. | 25 | 22,999 | จอง |
