ระยะเวลาเดินทาง
ที่นั่งเหลือ
ราคาเริ่มต้น
สถานะ
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ย่านชินจูกุ – จังหวัดยามานาชิ - พักออนเซ็น
หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก - สวนโออิชิปาร์ค - Duty Free – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)+ถนนนาวาเตะ - เมืองฮาคุบะ – พักออนเซ็น
Hakuba Iwatake Mountain Resort+Gondora lift - คามิโคจิ – จังหวัดกิฟุ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) – ย่านชินไซบาชิ - เมืองอิซุมิซาโนะ
ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
รายการไฟล์บัญชีธนาคารกสิกร คุณลูกค้าสามารถ Download
เพื่อตรวจสอบยอดเงินฝากการันตี ได้ตลอดเวลา
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
ทัวร์ ญี่ปุ่น 10 โปรแกรม
:
BT-KIX06_XJ
:
5 วัน 3 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
26538 | 17 มิ.ย. - 21 มิ.ย. | อ. - ส. | 0 | 28,999 19,999 | เต็ม |
26539 | 18 มิ.ย. - 22 มิ.ย. | พ. - อา. | 25 | 28,999 | จอง |
26540 | 24 มิ.ย. - 28 มิ.ย. | อ. - ส. | 25 | 28,999 | จอง |
26541 | 25 มิ.ย. - 29 มิ.ย. | พ. - อา. | 5 | 28,999 22,999 | จอง |
26542 | 03 ก.ค. - 06 ก.ค. | พฤ. - อา. | 30 | 27,999 | จอง |
26543 | 05 ก.ค. - 08 ก.ค. | ส. - อ. | 30 | 27,999 | จอง |
26544 | 09 ก.ค. - 13 ก.ค. | พ. - อา. | 16 | 29,999 | จอง |
26545 | 11 ก.ค. - 15 ก.ค. | ศ. - อ. | 28 | 27,999 | จอง |
26548 | 23 ก.ค. - 27 ก.ค. | พ. - อา. | 30 | 35,999 | จอง |
26549 | 25 ก.ค. - 29 ก.ค. | ศ. - อ. | 30 | 28,999 | จอง |
|
:
BT-FUK04_VZ
:
5 วัน 3 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
25926 | 27 มิ.ย. - 30 มิ.ย. | ศ. - จ. | 29 | 22,999 | จอง |
25927 | 04 ก.ค. - 07 ก.ค. | ศ. - จ. | 29 | 22,999 | จอง |
25928 | 11 ก.ค. - 14 ก.ค. | ศ. - จ. | 29 | 28,999 | จอง |
25929 | 23 ก.ค. - 27 ก.ค. | พ. - อา. | 29 | 28,999 | จอง |
25930 | 30 ก.ค. - 03 ส.ค. | พ. - อา. | 29 | 23,999 | จอง |
25931 | 06 ส.ค. - 10 ส.ค. | พ. - อา. | 29 | 28,999 | จอง |
25932 | 13 ส.ค. - 17 ส.ค. | พ. - อา. | 29 | 22,999 | จอง |
25933 | 20 ส.ค. - 24 ส.ค. | พ. - อา. | 29 | 22,999 | จอง |
25934 | 27 ส.ค. - 31 ส.ค. | พ. - อา. | 29 | 22,999 | จอง |
25935 | 05 ก.ย. - 08 ก.ย. | ศ. - จ. | 29 | 22,999 | จอง |
|
:
PJP53-SL
:
5 วัน 3 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
pro-200625240625 | 20 มิ.ย. - 24 มิ.ย. | ศ. - อ. | 4 | 27,999 25,999 | จอง |
pro-270625010725 | 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. | ศ. - อ. | 0 | 27,999 25,999 | เต็ม |
pro-040725080725 | 04 ก.ค. - 08 ก.ค. | ศ. - อ. | 0 | 27,999 | เต็ม |
pro-180725220725 | 18 ก.ค. - 22 ก.ค. | ศ. - อ. | 34 | 27,999 | จอง |
pro-010825050825 | 01 ส.ค. - 05 ส.ค. | ศ. - อ. | 34 | 27,999 | จอง |
pro-100825140825 | 10 ส.ค. - 14 ส.ค. | อา. - พฤ. | 34 | 30,999 | จอง |
pro-150825190825 | 15 ส.ค. - 19 ส.ค. | ศ. - อ. | 34 | 27,999 | จอง |
pro-220825260825 | 22 ส.ค. - 26 ส.ค. | ศ. - อ. | 34 | 27,999 | จอง |
pro-290825020925 | 29 ส.ค. - 02 ก.ย. | ศ. - อ. | 34 | 27,999 | จอง |
pro-050925090925 | 05 ก.ย. - 09 ก.ย. | ศ. - อ. | 34 | 27,999 | จอง |
|
:
PJP25-SL
:
5 วัน 3 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
pro-030725070725 | 03 ก.ค. - 07 ก.ค. | พฤ. - จ. | 0 | 24,999 | เต็ม |
pro-060725100725 | 06 ก.ค. - 10 ก.ค. | อา. - พฤ. | 0 | 23,999 | เต็ม |
pro-100725140725 | 10 ก.ค. - 14 ก.ค. | พฤ. - จ. | 0 | 29,999 | เต็ม |
pro-130725170725 | 13 ก.ค. - 17 ก.ค. | อา. - พฤ. | 34 | 27,999 | จอง |
pro-170725210725 | 17 ก.ค. - 21 ก.ค. | พฤ. - จ. | 34 | 24,999 | จอง |
pro-200725240725 | 20 ก.ค. - 24 ก.ค. | อา. - พฤ. | 34 | 23,999 | จอง |
pro-240725280725 | 24 ก.ค. - 28 ก.ค. | พฤ. - จ. | 34 | 24,999 | จอง |
pro-270725310725 | 27 ก.ค. - 31 ก.ค. | อา. - พฤ. | 34 | 27,999 | จอง |
pro-310725040825 | 31 ก.ค. - 04 ส.ค. | พฤ. - จ. | 34 | 24,999 | จอง |
pro-030825070825 | 03 ส.ค. - 07 ส.ค. | อา. - พฤ. | 34 | 23,999 | จอง |
|
:
BT-KIX07_XJ
:
5 วัน 3 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
26592 | 02 ก.ค. - 05 ก.ค. | พ. - ส. | 30 | 24,999 | จอง |
26593 | 04 ก.ค. - 07 ก.ค. | ศ. - จ. | 30 | 26,999 | จอง |
26594 | 08 ก.ค. - 12 ก.ค. | อ. - ส. | 28 | 25,999 | จอง |
26595 | 10 ก.ค. - 14 ก.ค. | พฤ. - จ. | 30 | 28,999 | จอง |
26596 | 16 ก.ค. - 19 ก.ค. | พ. - ส. | 30 | 25,999 | จอง |
26597 | 17 ก.ค. - 21 ก.ค. | พฤ. - จ. | 25 | 27,999 | จอง |
26598 | 22 ก.ค. - 26 ก.ค. | อ. - ส. | 30 | 26,999 | จอง |
26599 | 24 ก.ค. - 28 ก.ค. | พฤ. - จ. | 30 | 36,999 | จอง |
26600 | 29 ก.ค. - 02 ส.ค. | อ. - ส. | 30 | 26,999 | จอง |
26601 | 31 ก.ค. - 04 ส.ค. | พฤ. - จ. | 30 | 27,999 | จอง |
|
:
BT-NRT09_XJ
:
6 วัน 4 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
26333 | 19 มิ.ย. - 24 มิ.ย. | พฤ. - อ. | 25 | 31,999 | จอง |
26335 | 26 มิ.ย. - 01 ก.ค. | พฤ. - อ. | 0 | 31,999 29,999 | เต็ม |
:
BT-NRT01_XJ
:
5 วัน 3 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
26715 | 18 มิ.ย. - 22 มิ.ย. | พ. - อา. | 0 | 28,999 21,999 | เต็ม |
26716 | 19 มิ.ย. - 23 มิ.ย. | พฤ. - จ. | 0 | 28,999 21,999 | เต็ม |
26717 | 24 มิ.ย. - 28 มิ.ย. | อ. - ส. | 0 | 27,999 | เต็ม |
26718 | 25 มิ.ย. - 29 มิ.ย. | พ. - อา. | 4 | 27,999 23,999 | จอง |
26719 | 26 มิ.ย. - 30 มิ.ย. | พฤ. - จ. | 12 | 27,999 23,999 | จอง |
26720 | 31 ก.ค. - 04 ส.ค. | พฤ. - จ. | 30 | 27,999 | จอง |
26721 | 01 ส.ค. - 05 ส.ค. | ศ. - อ. | 28 | 27,999 | จอง |
26722 | 14 ส.ค. - 18 ส.ค. | พฤ. - จ. | 30 | 28,999 | จอง |
26723 | 15 ส.ค. - 19 ส.ค. | ศ. - อ. | 30 | 28,999 | จอง |
26724 | 21 ส.ค. - 25 ส.ค. | พฤ. - จ. | 25 | 28,999 | จอง |
|
:
PJP24-SL
:
5 วัน 3 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
pro-220625260625 | 22 มิ.ย. - 26 มิ.ย. | อา. - พฤ. | 4 | 23,999 22,999 | จอง |
pro-290625030725 | 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. | อา. - พฤ. | 2 | 24,999 22,999 | จอง |
pro-030725070725 | 03 ก.ค. - 07 ก.ค. | พฤ. - จ. | 0 | 27,999 | เต็ม |
pro-060725100725 | 06 ก.ค. - 10 ก.ค. | อา. - พฤ. | 0 | 27,999 | เต็ม |
pro-100725140725 | 10 ก.ค. - 14 ก.ค. | พฤ. - จ. | 0 | 32,999 | เต็ม |
pro-130725170725 | 13 ก.ค. - 17 ก.ค. | อา. - พฤ. | 34 | 29,999 | จอง |
pro-170725210725 | 17 ก.ค. - 21 ก.ค. | พฤ. - จ. | 34 | 27,999 | จอง |
pro-200725240725 | 20 ก.ค. - 24 ก.ค. | อา. - พฤ. | 34 | 27,999 | จอง |
pro-240725280725 | 24 ก.ค. - 28 ก.ค. | พฤ. - จ. | 9 | 29,999 25,999 | จอง |
pro-270725310725 | 27 ก.ค. - 31 ก.ค. | อา. - พฤ. | 7 | 30,999 28,999 | จอง |
|
:
PJP24PRO-SL
:
6 วัน 4 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
pro-170625220625 | 17 มิ.ย. - 22 มิ.ย. | อ. - อา. | 6 | 27,999 20,999 | จอง |
pro-240625290625 | 24 มิ.ย. - 29 มิ.ย. | อ. - อา. | 4 | 26,999 24,999 | จอง |
pro-270625020725 | 27 มิ.ย. - 02 ก.ค. | ศ. - พ. | 4 | 28,999 24,999 | จอง |
pro-010725060725 | 01 ก.ค. - 06 ก.ค. | อ. - อา. | 0 | 27,999 | เต็ม |
pro-040725090725 | 04 ก.ค. - 09 ก.ค. | ศ. - พ. | 0 | 28,999 | เต็ม |
pro-080725130725 | 08 ก.ค. - 13 ก.ค. | อ. - อา. | 0 | 31,999 | เต็ม |
pro-110725160725 | 11 ก.ค. - 16 ก.ค. | ศ. - พ. | 19 | 34,999 31,999 | จอง |
pro-150725200725 | 15 ก.ค. - 20 ก.ค. | อ. - อา. | 16 | 28,999 27,999 | จอง |
pro-180725230725 | 18 ก.ค. - 23 ก.ค. | ศ. - พ. | 12 | 28,999 27,999 | จอง |
pro-220725270725 | 22 ก.ค. - 27 ก.ค. | อ. - อา. | 10 | 28,999 27,999 | จอง |
|
:
BT-NRT02_XJ
:
5 วัน 3 คืน
:
Japan [ ญี่ปุ่น ]
ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ | ระยะเวลาเดินทาง | ที่นั่งเหลือ | ราคา | สถานะ | |
---|---|---|---|---|---|
26891 | 09 ก.ค. - 13 ก.ค. | พ. - อา. | 26 | 27,999 | จอง |
26892 | 10 ก.ค. - 14 ก.ค. | พฤ. - จ. | 14 | 25,999 | จอง |
26893 | 11 ก.ค. - 15 ก.ค. | ศ. - อ. | 30 | 27,999 | จอง |
26894 | 12 ก.ค. - 16 ก.ค. | ส. - พ. | 25 | 27,999 | จอง |
26895 | 17 ก.ค. - 21 ก.ค. | พฤ. - จ. | 30 | 27,999 | จอง |
26896 | 18 ก.ค. - 22 ก.ค. | ศ. - อ. | 30 | 27,999 | จอง |
26897 | 24 ก.ค. - 28 ก.ค. | พฤ. - จ. | 30 | 27,999 | จอง |
26898 | 25 ก.ค. - 29 ก.ค. | ศ. - อ. | 30 | 27,999 | จอง |